Gekko: Unterschied zwischen den Versionen
Aus WiiDatabase Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
ICON (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
ICON (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{stub}} | {{stub}} | ||
[[Datei:Nintendo GameCube Gekko.jpg|miniatur]] | [[Datei:Nintendo GameCube Gekko.jpg|miniatur]] | ||
'''Gekko''' ist der Codename der 32-Bit '''CPU''' des '''Nintendo GameCube'''. Er wurde von IBM designed und basiert auf dem PowerPC 750CXe. Er ist mit 486 MHz getaktet und wurde von 2000 bis 2007 produziert. | '''Gekko''' ist der Codename der 32-Bit '''CPU''' des '''[[Nintendo GameCube]]'''. Er wurde von IBM designed und basiert auf dem PowerPC 750CXe. Er ist mit 486 MHz getaktet und wurde von 2000 bis 2007 produziert. | ||
Das Projekt wurde im Jahre 1999 angekündigt, als IBM und Nintendo einen Eine-Milliarde-Dollar-Vertrag für eine CPU eingingen, die mit ca. 400 MHz getaktet ist. | Das Projekt wurde im Jahre 1999 angekündigt, als IBM und Nintendo einen Eine-Milliarde-Dollar-Vertrag für eine CPU eingingen, die mit ca. 400 MHz getaktet ist. | ||
== Spezifikationen == | |||
* [[w:Out-of-order execution|Out-of-order execution]] basierender [[w:PowerPC|PowerPC]]-Kern | |||
*64KB L1-Cache | |||
*256KB L2-Cache | |||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == | ||
* [https://en.wikipedia.org/wiki/Gekko_(microprocessor) Wikipedia] | * [https://en.wikipedia.org/wiki/Gekko_(microprocessor) Wikipedia] | ||
{{Navbox Hardware}} | |||
[[Kategorie:Hardware]] | {{Top Icon GameCube}} | ||
[[Kategorie:GameCube-Hardware]] |
Aktuelle Version vom 18. März 2019, 13:19 Uhr
Gekko ist der Codename der 32-Bit CPU des Nintendo GameCube. Er wurde von IBM designed und basiert auf dem PowerPC 750CXe. Er ist mit 486 MHz getaktet und wurde von 2000 bis 2007 produziert.
Das Projekt wurde im Jahre 1999 angekündigt, als IBM und Nintendo einen Eine-Milliarde-Dollar-Vertrag für eine CPU eingingen, die mit ca. 400 MHz getaktet ist.
Spezifikationen
- Out-of-order execution basierender PowerPC-Kern
- 64KB L1-Cache
- 256KB L2-Cache
Einzelnachweise