Espresso: Unterschied zwischen den Versionen
Aus WiiDatabase Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
ICON (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{stub}} 250px|miniatur|Eine Illustration des Wii U [[w:Multi-Chip-Modul|Multi-Chip-Moduls ohne Heatspreader. Der kl…“) |
Nino (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(8 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{stub}} | {{stub}} | ||
[[Datei:Wii U MCM.jpg|250px|miniatur|Eine Illustration des Wii U [[w:Multi-Chip-Modul|Multi-Chip-Moduls]] ohne [[w:Heatspreader|Heatspreader]]. Der kleine Chip unten rechts ist der Espresso, der große ist der [[Latte]] und der kleine oben rechts der EEPROM.]] | [[Datei:Wii U MCM.jpg|250px|miniatur|Eine Illustration des Wii U [[w:Multi-Chip-Modul|Multi-Chip-Moduls]] ohne [[w:Heatspreader|Heatspreader]]. Der kleine Chip unten rechts ist der Espresso, der große ist der [[Latte]] und der kleine oben rechts der EEPROM.]] | ||
'''Espresso''' ist der Codename der 32-Bit '''CPU''' der '''[[Wii U]]'''. Der Prozessor wurde von [[w:IBM|IBM]] designed. Zusammen mit der GPU "[[Latte]]" von [[w:AMD|AMD]] sitzt er auf einem [[w:Multi-Chip-Modul|Multi-Chip-Modul]], hergestellt von [[w:Renesas Electronics|Renesas]]. | '''Espresso''' ist der Codename der 32-Bit '''CPU''' der '''[[Wii U]]'''. Der Prozessor wurde von [[w:IBM|IBM]] designed. Zusammen mit der GPU "[[Latte]]" von [[w:AMD|AMD]] sitzt er auf einem [[w:Multi-Chip-Modul|Multi-Chip-Modul]], hergestellt von [[w:Renesas Electronics|Renesas]]. Er ist ebenso wie [[Broadway]] und [[Gekko]] Teil der PowerPC G3 bzw. PowerPC 7XX-Familie, verfügt jedoch über signifikante Weiterentwicklungen gegenüber allen anderen Prozessoren dieser Familie. | ||
== Spezifikationen == | == Spezifikationen == | ||
* | * [[w:Out-of-order execution|Out-of-order execution]] basierende [[w:PowerPC|PowerPC]]-Kerne | ||
* Rückwärtskompatibel mit dem Broadway und Gekko | |||
* Drei Kerne mit einer Taktrate von 1,243 GHz | * Drei Kerne mit einer Taktrate von 1,243 GHz | ||
* 3 MB [[w:Cache#Cachehierarchie|L2-Cache]] in einer unüblichen Konfiguration: | * 3 MB [[w:Cache#Cachehierarchie|L2-Cache]] in einer unüblichen Konfiguration: | ||
** '''Core 0''': 512 KB | ** '''Core 0''': 512 KB | ||
** '''Core 1''': | ** '''Core 1''': 2 MB | ||
** '''Core 2''': 512 KB | ** '''Core 2''': 512 KB | ||
== Einzelnachweise == | |||
* [https://en.wikipedia.org/wiki/Espresso_(microprocessor) Wikipedia] | |||
* [http://wiiubrew.org/wiki/Hardware/Espresso WiiUBrew] | |||
{{Top Icon Wii U}} | |||
{{Navbox Hardware}} | |||
[[Kategorie:Wii-U-Hardware]] |
Aktuelle Version vom 2. April 2021, 09:25 Uhr
Espresso ist der Codename der 32-Bit CPU der Wii U. Der Prozessor wurde von IBM designed. Zusammen mit der GPU "Latte" von AMD sitzt er auf einem Multi-Chip-Modul, hergestellt von Renesas. Er ist ebenso wie Broadway und Gekko Teil der PowerPC G3 bzw. PowerPC 7XX-Familie, verfügt jedoch über signifikante Weiterentwicklungen gegenüber allen anderen Prozessoren dieser Familie.
Spezifikationen
- Out-of-order execution basierende PowerPC-Kerne
- Rückwärtskompatibel mit dem Broadway und Gekko
- Drei Kerne mit einer Taktrate von 1,243 GHz
- 3 MB L2-Cache in einer unüblichen Konfiguration:
- Core 0: 512 KB
- Core 1: 2 MB
- Core 2: 512 KB
Einzelnachweise