429
Bearbeitungen
K (GC: Limit an Spielständen pro MC) |
(Hoffe das stimmt so) |
||
Zeile 122: | Zeile 122: | ||
==== GameCube ==== | ==== GameCube ==== | ||
{| class="apptable sortable" | {| class="apptable sortable" | ||
|- | |- | ||
Zeile 132: | Zeile 131: | ||
|- | |- | ||
| KB ÷ 8 | | KB ÷ 8 | ||
| Blöcke | |||
|- | |||
| Anzahl Blöcke * 128 | |||
| MB | |||
|- | |||
| MB ÷ 128 | |||
| Blöcke | | Blöcke | ||
|} | |} |
Bearbeitungen