Nintendo-Switch-Firmware 6.2.0: Unterschied zwischen den Versionen
Aus WiiDatabase Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
ICON (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
ICON (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|Veröffentlicht = {{Flagge/Welt|#}} 20. November 2018 | |Veröffentlicht = {{Flagge/Welt|#}} 20. November 2018 | ||
|Vorgänger = 6.1.0 | |Vorgänger = 6.1.0 | ||
|Nachfolger = 7.0.0 | |||
}} | }} | ||
Die Firmware '''6.2.0''' erschien am 20. November 2018 für die Nintendo Switch. | Die Firmware '''6.2.0''' erschien am 20. November 2018 für die Nintendo Switch. Es war das letzte Update in diesem Jahr. | ||
== Änderungen == | == Änderungen == |
Version vom 29. Januar 2019, 20:38 Uhr
Nintendo-Switch-Firmware 6.2.0 | |
---|---|
Datum | |
Veröffentlicht | 20. November 2018 |
Navigation | |
Nachfolger von | 6.1.0 |
Vorgänger von | 7.0.0 |
Die Firmware 6.2.0 erschien am 20. November 2018 für die Nintendo Switch. Es war das letzte Update in diesem Jahr.
Änderungen
- Verbesserungen der Stabilität des Systems, um die Nutzererfahrung zu verbessern
Technische Informationen
Die Key-Generierung wurde geändert und nutzt nun TSEC. Aus diesem Grund wurden fast alle Titel aktualisiert.
Update-Report
TitleID | Region | Version |
---|---|---|
0100000000000816 | ALL | v404750376 |
0100000000000006 | ALL | v404750376 |
0100000000000007 | ALL | v404750376 |
0100000000000008 | ALL | v404750376 |
0100000000000009 | ALL | v404750376 |
010000000000000A | ALL | v404750376 |
010000000000000B | ALL | v404750376 |
010000000000000C | ALL | v404750376 |
010000000000000E | ALL | v404750376 |
010000000000000F | ALL | v404750376 |
0100000000000010 | ALL | v404750376 |
0100000000000012 | ALL | v404750376 |
0100000000000013 | ALL | v404750376 |
0100000000000014 | ALL | v404750376 |
0100000000000015 | ALL | v404750376 |
0100000000000016 | ALL | v404750376 |
0100000000000018 | ALL | v404750376 |
0100000000000019 | ALL | v404750376 |
010000000000001A | ALL | v404750376 |
010000000000001B | ALL | v404750376 |
010000000000001C | ALL | v404750376 |
010000000000001D | ALL | v404750376 |
010000000000001E | ALL | v404750376 |
010000000000001F | ALL | v404750376 |
0100000000000020 | ALL | v404750376 |
0100000000000021 | ALL | v404750376 |
0100000000000022 | ALL | v404750376 |
0100000000000023 | ALL | v404750376 |
0100000000000024 | ALL | v404750376 |
0100000000000025 | ALL | v404750376 |
0100000000000029 | ALL | v404750376 |
010000000000002A | ALL | v404750376 |
010000000000002B | ALL | v404750376 |
010000000000002D | ALL | v404750376 |
010000000000002E | ALL | v404750376 |
010000000000002F | ALL | v404750376 |
0100000000000030 | ALL | v404750376 |
0100000000000031 | ALL | v404750376 |
0100000000000032 | ALL | v404750376 |
0100000000000033 | ALL | v404750376 |
0100000000000034 | ALL | v404750376 |
0100000000000036 | ALL | v404750376 |
0100000000000800 | ALL | v404750376 |
0100000000000801 | ALL | v404750376 |
0100000000000802 | ALL | v404750376 |
0100000000000803 | ALL | v404750376 |
0100000000000804 | ALL | v404750376 |
0100000000000805 | ALL | v404750376 |
0100000000000806 | ALL | v404750376 |
0100000000000807 | ALL | v404750376 |
0100000000000808 | ALL | v404750376 |
0100000000000809 | ALL | v404750376 |
010000000000080A | ALL | v404750376 |
010000000000080B | ALL | v404750376 |
010000000000080D | ALL | v404750376 |
010000000000080E | ALL | v404750376 |
0100000000000810 | ALL | v404750376 |
0100000000000811 | ALL | v404750376 |
0100000000000812 | ALL | v404750376 |
0100000000000813 | ALL | v404750376 |
0100000000000814 | ALL | v404750376 |
0100000000000818 | ALL | v404750376 |
0100000000000819 | ALL | v404750376 |
010000000000081A | ALL | v404750376 |
010000000000081B | ALL | v404750376 |
010000000000081D | ALL | v404750376 |
010000000000081E | ALL | v404750376 |
010000000000081F | ALL | v404750376 |
0100000000000820 | ALL | v404750376 |
0100000000000821 | ALL | v404750376 |
0100000000001000 | ALL | v404750376 |
0100000000001001 | ALL | v404750376 |
0100000000001002 | ALL | v404750376 |
0100000000001003 | ALL | v404750376 |
0100000000001004 | ALL | v404750376 |
0100000000001005 | ALL | v404750376 |
0100000000001006 | ALL | v404750376 |
0100000000001007 | ALL | v404750376 |
0100000000001008 | ALL | v404750376 |
0100000000001009 | ALL | v404750376 |
010000000000100A | ALL | v404750376 |
010000000000100B | ALL | v404750376 |
010000000000100C | ALL | v404750376 |
010000000000100D | ALL | v404750376 |
010000000000100F | ALL | v404750376 |
0100000000001010 | ALL | v404750376 |
0100000000001011 | ALL | v404750376 |
0100000000001012 | ALL | v404750376 |
0100000000001013 | ALL | v404750376 |
0100000000001015 | ALL | v404750376 |
01008BB00013C000 | ALL | v404750376 |
0100000000000037 | ALL | v404750376 |
0100000000000039 | ALL | v404750376 |
0100000000000822 | ALL | v404750376 |
0100000000000823 | ALL | v404750376 |
0100000000000035 | ALL | v404750376 |
010000000000003A | ALL | v404750376 |
010000000000003C | ALL | v404750376 |
010000000000003D | ALL | v404750376 |
010000000000081C | ALL | v404750376 |
0100000000000824 | ALL | v404750376 |
0100000000000825 | ALL | v404750376 |
0100000000000826 | ALL | v404750376 |
0100000000000827 | ALL | v404750376 |
010000000000003E | ALL | v404750376 |
Weblinks