Nintendo-Switch-Firmware 9.0.0: Unterschied zwischen den Versionen
Aus WiiDatabase Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
ICON (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Firmware |System = Switch |Veröffentlicht = {{Flagge/Welt|#}} ??. September? 2019 |Vorgänger = 8.1.0 <!-- |Nachfolger = 9.x.x --> }} Die…“) |
ICON (Diskussion | Beiträge) (→Update-Report: Spoiler ersetzt) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Firmware | {{Infobox Firmware | ||
|System = Switch | |System = Switch | ||
|Veröffentlicht = {{Flagge/Welt|#}} | |Veröffentlicht = {{Flagge/Welt|#}} 10. September 2019 | ||
|Vorgänger = 8.1. | |Vorgänger = 8.1.1 | ||
|Nachfolger = 9.0.1 | |||
}} | }} | ||
Die Switch-Firmware '''v9.0.0''' | Die Switch-Firmware '''v9.0.0''' wurde am 10. September 2019 veröffentlicht. Sie wurde im voraus bekannt, da sie unter anderem Unterstützung für die Super Nintendo Entertainment System Controller für Nintendo Switch Online Mitglieder hinzufügt, was auf der offiziellen Webseite im Voraus erwähnt wurde.<ref>[https://mynintendostore.nintendo.de/catalog/product/view/id/668 Super Nintendo Entertainment System™-Controller im Nintendo-Shop]</ref> | ||
Es wurde ein weiterer [[Anti-Downgrade#Nintendo Switch|eFUSE]] gebrannt. | |||
== Änderungen == | == Änderungen == | ||
<section begin="Änderungen" /> | <section begin="Änderungen" /> | ||
* | * Eine Suchfunktion für Neuigkeitenkanäle wurde hinzugefügt. | ||
* | ** Nutzer können mithilfe von Text oder Filtern nach Kanälen suchen. | ||
* Die Option „QR-Code zum Check-in anzeigen“ wurde zu den Nutzereinstellungen auf der Nutzerseite hinzugefügt. | |||
** Über diese Option wird ein QR-Code auf dem Bildschirm angezeigt, der bei ausgewählten Nintendo-Events und an ausgewählten Orten vorgezeigt werden kann, um exklusive Vorteile für Mitglieder von My Nintendo zu erhalten. | |||
* Unter „Mitteilungen“ in den Systemeinstellungen können nun Alarme eingestellt werden | |||
** Eingestellte Alarme können überprüft oder gelöscht werden. | |||
** Alarme können nur innerhalb von kompatibler Software (zu einem späteren Zeitpunkt verfügbar) eingestellt werden. | |||
** Zur Nutzung dieser Funktion kann ein Update der Controller-Firmware erforderlich sein. | |||
* Die Touchscreen-Empfindlichkeit kann nun eingestellt werden. | |||
** Zwei Empfindlichkeitseinstellungen sind verfügbar: „Standard“ und „Touchpen“ (für den Gebrauch von Touchpens empfohlen). | |||
* Die Steuerungseingabe über die Konsole kann nun ausgesetzt werden (nur auf Nintendo Switch Lite). | |||
** Durch das Deaktivieren dieser Option wird die Steuerungseingabe über die Konsole ausgesetzt (mit Ausnahme des Aufnahmeknopfs und des HOME-Knopfs) und ist dann nur über einen drahtlos verbundenen Controller (separat erhältlich) möglich. | |||
** Diese Option ist grundsätzlich aktiviert und kann nur deaktiviert werden, wenn ein kompatibler Controller (separat erhältlich) drahtlos mit der Konsole verbunden ist. | |||
** Diese Einstellung wird automatisch wieder aktiviert, wenn die Konsole neu gestartet wird oder ihr Standby-Modus deaktiviert wird. | |||
* Die Sektion „Online-Spiel-Einladungen“ wurde zur Nutzerseite hinzugefügt. | |||
** Online-Spiel-Einladungen von Freunden in unterstützter Software werden in dieser Sektion angezeigt. | |||
* Allgemeine Systemverbesserung der Stabilität für eine verbesserte Nutzererfahrung. | |||
** Ein Problem wurde behoben, durch das manche Nutzer das Spiel „Fire Emblem: Three Houses“ nicht starten konnten und eine Fehlermeldung erhielten.<section end="Änderungen" /> | |||
== Update-Report == | == Update-Report == | ||
{| class="wikitable" border="1" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" | ||
|- | |- | ||
! TitleID | ! TitleID | ||
Zeile 19: | Zeile 37: | ||
! Version | ! Version | ||
|- | |- | ||
| 0100000000000816 | |||
| ALL | |||
| v603980216 | |||
|- | |||
| 0100000000000006 | |||
| ALL | |||
| v603980136 | |||
|- | |||
| 0100000000000007 | |||
| ALL | |||
| v603980136 | |||
|- | |||
| 0100000000000008 | |||
| ALL | |||
| v603980136 | |||
|- | |||
| 0100000000000009 | |||
| ALL | |||
| v603980136 | |||
|- | |||
| 010000000000000A | |||
| ALL | |||
| v603980136 | |||
|- | |||
| 010000000000000B | |||
| ALL | |||
| v603980136 | |||
|- | |||
| 010000000000000C | |||
| ALL | |||
| v603980136 | |||
|- | |||
| 010000000000000E | |||
| ALL | |||
| v603980136 | |||
|- | |||
| 010000000000000F | |||
| ALL | |||
| v603980136 | |||
|- | |||
| 0100000000000010 | |||
| ALL | |||
| v603980136 | |||
|- | |||
| 0100000000000012 | |||
| ALL | |||
| v603980136 | |||
|- | |||
| 0100000000000013 | |||
| ALL | |||
| v603980136 | |||
|- | |||
| 0100000000000014 | |||
| ALL | |||
| v603980136 | |||
|- | |||
| 0100000000000015 | |||
| ALL | |||
| v603980136 | |||
|- | |||
| 0100000000000016 | |||
| ALL | |||
| v603980136 | |||
|- | |||
| 0100000000000018 | |||
| ALL | |||
| v603980136 | |||
|- | |||
| 0100000000000019 | |||
| ALL | |||
| v603980136 | |||
|- | |||
| 010000000000001A | |||
| ALL | |||
| v603980136 | |||
|- | |||
| 010000000000001B | |||
| ALL | |||
| v603980136 | |||
|- | |||
| 010000000000001C | |||
| ALL | |||
| v603980136 | |||
|- | |||
| 010000000000001D | |||
| ALL | |||
| v603980136 | |||
|- | |||
| 010000000000001E | |||
| ALL | |||
| v603980136 | |||
|- | |||
| 010000000000001F | |||
| ALL | |||
| v603980136 | |||
|- | |||
| 0100000000000020 | |||
| ALL | |||
| v603980136 | |||
|- | |||
| 0100000000000021 | |||
| ALL | |||
| v603980136 | |||
|- | |||
| 0100000000000022 | |||
| ALL | |||
| v603980136 | |||
|- | |||
| 0100000000000023 | |||
| ALL | |||
| v603980136 | |||
|- | |||
| 0100000000000024 | |||
| ALL | |||
| v603980136 | |||
|- | |||
| 0100000000000025 | |||
| ALL | |||
| v603980136 | |||
|- | |||
| 0100000000000029 | |||
| ALL | |||
| v603980136 | |||
|- | |||
| 010000000000002A | |||
| ALL | |||
| v603980136 | |||
|- | |||
| 010000000000002B | |||
| ALL | |||
| v603980136 | |||
|- | |||
| 010000000000002D | |||
| ALL | |||
| v603980136 | |||
|- | |||
| 010000000000002E | |||
| ALL | |||
| v603980136 | |||
|- | |||
| 010000000000002F | |||
| ALL | |||
| v603980136 | |||
|- | |||
| 0100000000000030 | |||
| ALL | |||
| v603980136 | |||
|- | |||
| 0100000000000031 | |||
| ALL | |||
| v603980136 | |||
|- | |||
| 0100000000000032 | |||
| ALL | |||
| v603980136 | |||
|- | |||
| 0100000000000033 | |||
| ALL | |||
| v603980136 | |||
|- | |||
| 0100000000000034 | |||
| ALL | |||
| v603980136 | |||
|- | |||
| 0100000000000036 | |||
| ALL | |||
| v603980136 | |||
|- | |||
| 0100000000000800 | |||
| ALL | |||
| v603980136 | |||
|- | |||
| 0100000000000801 | |||
| ALL | |||
| v603980196 | |||
|- | |||
| 0100000000000802 | |||
| ALL | |||
| v603980136 | |||
|- | |||
| 0100000000000803 | |||
| ALL | |||
| v603980136 | |||
|- | |||
| 0100000000000804 | |||
| ALL | |||
| v603980196 | |||
|- | |||
| 0100000000000805 | |||
| ALL | |||
| v603980196 | |||
|- | |||
| 0100000000000806 | |||
| ALL | |||
| v603980136 | |||
|- | |||
| 0100000000000807 | |||
| ALL | |||
| v603980136 | |||
|- | |||
| 0100000000000809 | |||
| ALL | |||
| v603980216 | |||
|- | |||
| 010000000000080A | |||
| ALL | |||
| v603980196 | |||
|- | |||
| 010000000000080B | |||
| ALL | |||
| v603980196 | |||
|- | |||
| 010000000000080C | |||
| ALL | |||
| v603980216 | |||
|- | |||
| 010000000000080E | |||
| ALL | |||
| v603980136 | |||
|- | |||
| 0100000000000810 | |||
| ALL | |||
| v603980136 | |||
|- | |||
| 0100000000000811 | |||
| ALL | |||
| v603980136 | |||
|- | |||
| 0100000000000812 | |||
| ALL | |||
| v603980136 | |||
|- | |||
| 0100000000000813 | |||
| ALL | |||
| v603980136 | |||
|- | |||
| 0100000000000814 | |||
| ALL | |||
| v603980136 | |||
|- | |||
| 0100000000000818 | |||
| ALL | |||
| v603980136 | |||
|- | |||
| 0100000000000819 | |||
| ALL | |||
| v603980136 | |||
|- | |||
| 010000000000081A | |||
| ALL | |||
| v603980136 | |||
|- | |||
| 010000000000081B | |||
| ALL | |||
| v603980136 | |||
|- | |||
| 010000000000081D | |||
| ALL | |||
| v603980136 | |||
|- | |||
| 010000000000081E | |||
| ALL | |||
| v603980196 | |||
|- | |||
| 010000000000081F | |||
| ALL | |||
| v603980136 | |||
|- | |||
| 0100000000000820 | |||
| ALL | |||
| v603980136 | |||
|- | |||
| 0100000000000821 | |||
| ALL | |||
| v603980136 | |||
|- | |||
| 0100000000001000 | |||
| ALL | |||
| v603980196 | |||
|- | |||
| 0100000000001001 | |||
| ALL | |||
| v603980136 | |||
|- | |||
| 0100000000001002 | |||
| ALL | |||
| v603980136 | |||
|- | |||
| 0100000000001003 | |||
| ALL | |||
| v603980156 | |||
|- | |||
| 0100000000001004 | |||
| ALL | |||
| v603980136 | |||
|- | |||
| 0100000000001005 | |||
| ALL | |||
| v603980136 | |||
|- | |||
| 0100000000001006 | |||
| ALL | |||
| v603980136 | |||
|- | |||
| 0100000000001007 | |||
| ALL | |||
| v603980136 | |||
|- | |||
| 0100000000001008 | |||
| ALL | |||
| v603980156 | |||
|- | |||
| 0100000000001009 | |||
| ALL | |||
| v603980136 | |||
|- | |||
| 010000000000100A | |||
| ALL | |||
| v603980136 | |||
|- | |||
| 010000000000100B | |||
| ALL | |||
| v603980136 | |||
|- | |||
| 010000000000100C | |||
| ALL | |||
| v603980196 | |||
|- | |||
| 010000000000100D | |||
| ALL | |||
| v603980136 | |||
|- | |||
| 010000000000100F | |||
| ALL | |||
| v603980136 | |||
|- | |||
| 0100000000001010 | |||
| ALL | |||
| v603980136 | |||
|- | |||
| 0100000000001011 | |||
| ALL | |||
| v603980136 | |||
|- | |||
| 0100000000001012 | |||
| ALL | |||
| v603980136 | |||
|- | |||
| 0100000000001013 | |||
| ALL | |||
| v603980136 | |||
|- | |||
| 0100000000001015 | |||
| ALL | |||
| v603980136 | |||
|- | |||
| 0100000000000037 | |||
| ALL | |||
| v603980136 | |||
|- | |||
| 0100000000000039 | |||
| ALL | |||
| v603980136 | |||
|- | |||
| 0100000000000822 | |||
| ALL | |||
| v603980136 | |||
|- | |||
| 0100000000000823 | |||
| ALL | |||
| v603980136 | |||
|- | |||
| 0100000000000035 | |||
| ALL | |||
| v603980136 | |||
|- | |||
| 010000000000003A | |||
| ALL | |||
| v603980136 | |||
|- | |||
| 010000000000003C | |||
| ALL | |||
| v603980136 | |||
|- | |||
| 010000000000003D | |||
| ALL | |||
| v603980136 | |||
|- | |||
| 010000000000081C | |||
| ALL | |||
| v603980136 | |||
|- | |||
| 0100000000000824 | |||
| ALL | |||
| v603980136 | |||
|- | |||
| 0100000000000825 | |||
| ALL | |||
| v603980136 | |||
|- | |||
| 0100000000000826 | |||
| ALL | |||
| v603980196 | |||
|- | |||
| 0100000000000827 | |||
| ALL | |||
| v603980136 | |||
|- | |||
| 010000000000003E | |||
| ALL | |||
| v603980136 | |||
|- | |||
| 0100000000000828 | |||
| ALL | |||
| v603980136 | |||
|- | |||
| 0100000000000041 | |||
| ALL | |||
| v603980136 | |||
|- | |||
| 0100000000000830 | |||
| ALL | |||
| v603980136 | |||
|} | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* [ | * [https://wiidatabase.de/switch-update-v9-0-0-verfuegbar/ Switch-Update v9.0.0 verfügbar] | ||
* [https://yls8.mtheall.com/ninupdates/reports.php Update-Report] | * [https://yls8.mtheall.com/ninupdates/reports.php?date=09-09-19_08-05-10&sys=hac Update-Report] | ||
* [https://switchbrew.org/wiki/9.0.0 SwitchBrew] | * [https://switchbrew.org/wiki/9.0.0 SwitchBrew] | ||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == | ||
Zeile 33: | Zeile 473: | ||
{{Top Icon Switch}} | {{Top Icon Switch}} | ||
[[Kategorie:Nintendo-Switch-Firmware| | [[Kategorie:Nintendo-Switch-Firmware|9]] |
Aktuelle Version vom 30. Juni 2023, 19:15 Uhr
Nintendo-Switch-Firmware 9.0.0 | |
---|---|
Datum | |
Veröffentlicht | 10. September 2019 |
Navigation | |
Nachfolger von | 8.1.1 |
Vorgänger von | 9.0.1 |
Die Switch-Firmware v9.0.0 wurde am 10. September 2019 veröffentlicht. Sie wurde im voraus bekannt, da sie unter anderem Unterstützung für die Super Nintendo Entertainment System Controller für Nintendo Switch Online Mitglieder hinzufügt, was auf der offiziellen Webseite im Voraus erwähnt wurde.[1]
Es wurde ein weiterer eFUSE gebrannt.
Änderungen
- Eine Suchfunktion für Neuigkeitenkanäle wurde hinzugefügt.
- Nutzer können mithilfe von Text oder Filtern nach Kanälen suchen.
- Die Option „QR-Code zum Check-in anzeigen“ wurde zu den Nutzereinstellungen auf der Nutzerseite hinzugefügt.
- Über diese Option wird ein QR-Code auf dem Bildschirm angezeigt, der bei ausgewählten Nintendo-Events und an ausgewählten Orten vorgezeigt werden kann, um exklusive Vorteile für Mitglieder von My Nintendo zu erhalten.
- Unter „Mitteilungen“ in den Systemeinstellungen können nun Alarme eingestellt werden
- Eingestellte Alarme können überprüft oder gelöscht werden.
- Alarme können nur innerhalb von kompatibler Software (zu einem späteren Zeitpunkt verfügbar) eingestellt werden.
- Zur Nutzung dieser Funktion kann ein Update der Controller-Firmware erforderlich sein.
- Die Touchscreen-Empfindlichkeit kann nun eingestellt werden.
- Zwei Empfindlichkeitseinstellungen sind verfügbar: „Standard“ und „Touchpen“ (für den Gebrauch von Touchpens empfohlen).
- Die Steuerungseingabe über die Konsole kann nun ausgesetzt werden (nur auf Nintendo Switch Lite).
- Durch das Deaktivieren dieser Option wird die Steuerungseingabe über die Konsole ausgesetzt (mit Ausnahme des Aufnahmeknopfs und des HOME-Knopfs) und ist dann nur über einen drahtlos verbundenen Controller (separat erhältlich) möglich.
- Diese Option ist grundsätzlich aktiviert und kann nur deaktiviert werden, wenn ein kompatibler Controller (separat erhältlich) drahtlos mit der Konsole verbunden ist.
- Diese Einstellung wird automatisch wieder aktiviert, wenn die Konsole neu gestartet wird oder ihr Standby-Modus deaktiviert wird.
- Die Sektion „Online-Spiel-Einladungen“ wurde zur Nutzerseite hinzugefügt.
- Online-Spiel-Einladungen von Freunden in unterstützter Software werden in dieser Sektion angezeigt.
- Allgemeine Systemverbesserung der Stabilität für eine verbesserte Nutzererfahrung.
- Ein Problem wurde behoben, durch das manche Nutzer das Spiel „Fire Emblem: Three Houses“ nicht starten konnten und eine Fehlermeldung erhielten.
Update-Report
TitleID | Region | Version |
---|---|---|
0100000000000816 | ALL | v603980216 |
0100000000000006 | ALL | v603980136 |
0100000000000007 | ALL | v603980136 |
0100000000000008 | ALL | v603980136 |
0100000000000009 | ALL | v603980136 |
010000000000000A | ALL | v603980136 |
010000000000000B | ALL | v603980136 |
010000000000000C | ALL | v603980136 |
010000000000000E | ALL | v603980136 |
010000000000000F | ALL | v603980136 |
0100000000000010 | ALL | v603980136 |
0100000000000012 | ALL | v603980136 |
0100000000000013 | ALL | v603980136 |
0100000000000014 | ALL | v603980136 |
0100000000000015 | ALL | v603980136 |
0100000000000016 | ALL | v603980136 |
0100000000000018 | ALL | v603980136 |
0100000000000019 | ALL | v603980136 |
010000000000001A | ALL | v603980136 |
010000000000001B | ALL | v603980136 |
010000000000001C | ALL | v603980136 |
010000000000001D | ALL | v603980136 |
010000000000001E | ALL | v603980136 |
010000000000001F | ALL | v603980136 |
0100000000000020 | ALL | v603980136 |
0100000000000021 | ALL | v603980136 |
0100000000000022 | ALL | v603980136 |
0100000000000023 | ALL | v603980136 |
0100000000000024 | ALL | v603980136 |
0100000000000025 | ALL | v603980136 |
0100000000000029 | ALL | v603980136 |
010000000000002A | ALL | v603980136 |
010000000000002B | ALL | v603980136 |
010000000000002D | ALL | v603980136 |
010000000000002E | ALL | v603980136 |
010000000000002F | ALL | v603980136 |
0100000000000030 | ALL | v603980136 |
0100000000000031 | ALL | v603980136 |
0100000000000032 | ALL | v603980136 |
0100000000000033 | ALL | v603980136 |
0100000000000034 | ALL | v603980136 |
0100000000000036 | ALL | v603980136 |
0100000000000800 | ALL | v603980136 |
0100000000000801 | ALL | v603980196 |
0100000000000802 | ALL | v603980136 |
0100000000000803 | ALL | v603980136 |
0100000000000804 | ALL | v603980196 |
0100000000000805 | ALL | v603980196 |
0100000000000806 | ALL | v603980136 |
0100000000000807 | ALL | v603980136 |
0100000000000809 | ALL | v603980216 |
010000000000080A | ALL | v603980196 |
010000000000080B | ALL | v603980196 |
010000000000080C | ALL | v603980216 |
010000000000080E | ALL | v603980136 |
0100000000000810 | ALL | v603980136 |
0100000000000811 | ALL | v603980136 |
0100000000000812 | ALL | v603980136 |
0100000000000813 | ALL | v603980136 |
0100000000000814 | ALL | v603980136 |
0100000000000818 | ALL | v603980136 |
0100000000000819 | ALL | v603980136 |
010000000000081A | ALL | v603980136 |
010000000000081B | ALL | v603980136 |
010000000000081D | ALL | v603980136 |
010000000000081E | ALL | v603980196 |
010000000000081F | ALL | v603980136 |
0100000000000820 | ALL | v603980136 |
0100000000000821 | ALL | v603980136 |
0100000000001000 | ALL | v603980196 |
0100000000001001 | ALL | v603980136 |
0100000000001002 | ALL | v603980136 |
0100000000001003 | ALL | v603980156 |
0100000000001004 | ALL | v603980136 |
0100000000001005 | ALL | v603980136 |
0100000000001006 | ALL | v603980136 |
0100000000001007 | ALL | v603980136 |
0100000000001008 | ALL | v603980156 |
0100000000001009 | ALL | v603980136 |
010000000000100A | ALL | v603980136 |
010000000000100B | ALL | v603980136 |
010000000000100C | ALL | v603980196 |
010000000000100D | ALL | v603980136 |
010000000000100F | ALL | v603980136 |
0100000000001010 | ALL | v603980136 |
0100000000001011 | ALL | v603980136 |
0100000000001012 | ALL | v603980136 |
0100000000001013 | ALL | v603980136 |
0100000000001015 | ALL | v603980136 |
0100000000000037 | ALL | v603980136 |
0100000000000039 | ALL | v603980136 |
0100000000000822 | ALL | v603980136 |
0100000000000823 | ALL | v603980136 |
0100000000000035 | ALL | v603980136 |
010000000000003A | ALL | v603980136 |
010000000000003C | ALL | v603980136 |
010000000000003D | ALL | v603980136 |
010000000000081C | ALL | v603980136 |
0100000000000824 | ALL | v603980136 |
0100000000000825 | ALL | v603980136 |
0100000000000826 | ALL | v603980196 |
0100000000000827 | ALL | v603980136 |
010000000000003E | ALL | v603980136 |
0100000000000828 | ALL | v603980136 |
0100000000000041 | ALL | v603980136 |
0100000000000830 | ALL | v603980136 |
Weblinks
Einzelnachweise