Vorhersagen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus WiiDatabase Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
197 Bytes hinzugefügt ,  7. Januar 2020
Zeile 403: Zeile 403:
! Falsch
! Falsch
! Unentschieden
! Unentschieden
|-
| style="background: yellow; text-align: center;" | 2019
| style="text-align: center;" | 11
| style="text-align: center;" | 5
| style="text-align: center;" | 5
| style="text-align: center;" | 1
|-
|-
| style="background: lightgreen; text-align: center;" | 2018
| style="background: lightgreen; text-align: center;" | 2018
Zeile 440: Zeile 446:
| style="text-align: center;" | 1
| style="text-align: center;" | 1
|-
|-
! style="background: lightgreen" colspan="5" | 3x gewonnen, 2x Unentschieden, 1x verloren
! style="background: lightgreen" colspan="5" | 3x gewonnen, 3x Unentschieden, 1x verloren
|}
|}


Navigationsmenü