7.904
Bearbeitungen
ICON (Diskussion | Beiträge) (Bessere Einleitung) |
ICON (Diskussion | Beiträge) (→Regionale Unterschiede: Ressourcenverbrauch ersetzt durch "CPU- und RAM-Last") |
||
Zeile 111: | Zeile 111: | ||
| | | | ||
* Facebook-Cover lassen sich nicht erstellen | * Facebook-Cover lassen sich nicht erstellen | ||
* | * Die CPU- und RAM-Last ist gegenüber der US-Version sehr niedrig | ||
* Der Maker ist ganz zu sehen, selbst ein 1920 x 1080 Hintergrundbild lässt sich erstellen, ohne die Seite herauszoomen zu müssen | * Der Maker ist ganz zu sehen, selbst ein 1920 x 1080 Hintergrundbild lässt sich erstellen, ohne die Seite herauszoomen zu müssen | ||
* Es gibt eine extra Sektion für iPhones, höhere Auflösungen für aktuelle Handys sind nicht verfügbar | * Es gibt eine extra Sektion für iPhones, höhere Auflösungen für aktuelle Handys sind nicht verfügbar | ||
Zeile 118: | Zeile 118: | ||
| | | | ||
* Es lässt sich ein Facebook-Cover erstellen | * Es lässt sich ein Facebook-Cover erstellen | ||
* | * Die CPU- und RAM-Last ist sehr hoch, der Maker lastet beide Kerne eines Intel Core i3 zu ca. 97% aus; der RAM-Verbrauch steigt enorm, sobald der Maker sichtbar ist | ||
* Der Maker passt bei einem 1366 x 768 Bildschirm kaum ganz auf den Bildschirm, es muss dauernd gescrollt werden | * Der Maker passt bei einem 1366 x 768 Bildschirm kaum ganz auf den Bildschirm, es muss dauernd gescrollt werden | ||
* Bei den mobilen Größen gibt es keine extra Sektion für iPhones. Stattdessen werden mehr Handys angezeigt (bspw. bei 1440 x 2560: Nexus 6/Samsung Galaxy S6), zudem sind auch höhere Auflösungen vorhanden (siehe oben) | * Bei den mobilen Größen gibt es keine extra Sektion für iPhones. Stattdessen werden mehr Handys angezeigt (bspw. bei 1440 x 2560: Nexus 6/Samsung Galaxy S6), zudem sind auch höhere Auflösungen vorhanden (siehe oben) |
Bearbeitungen