Block
Ein Block ist eine Speichereinheit, die u.a. in Nintendos Wii, 3DS und GameCube zum Einsatz kommt und den Speicher anzeigt, den ein Titel belegt oder der momentan frei ist.
Umrechnung
Ein Block entspricht 128 Kilobyte, somit ergeben acht Blöcke 1 Megabyte. Dies gilt allerdings nicht für den GameCube - auf diesem entspricht ein Block nur 8 Kilobyte (64 Kilobit).
Das Betriebssystem des GameCubes kann pro Memory Card maximal 128 Mbit (16 Megabyte) (oder 2043 Blöcke) verwalten, wobei fünf Blöcke für Verwaltungsdaten belegt werden. Es existieren zwar Memory Cards von Drittherstellern, die damit werben, 256 Mbit oder mehr Kapazität zu besitzen; diese bestehen jedoch im Grunde genommen nur aus mehreren Speicherchips die per Hardwareschalter an der Memory Card gewechselt werden. Dies kann mit dem simplen Wechseln der Memory Card verglichen werden und bietet nicht die Möglichkeit mehr als 2043 Blöcke auf einmal zu verwenden.
Umrechnung von Block
Block/Blöcke | entspricht/entsprechen |
---|---|
1 | 128 KB |
8 | 1 MB |
10 | 1,28 MB |
100 | 12,8 MB |
1000 | 128 MB |
8.192 | 1 GB[1] |
262.144 | 32 GB |
524.288 | 64 GB |
1.048.576 | 128 GB[2] |
Umrechnung von Block (GameCube)
Block/Blöcke | entspricht/entsprechen |
---|---|
1 | 8 KB |
8 | 64 KB |
10 | 80 KB |
100 | 800 KB |
1000 | 8 MB |
2000 | 16 MB |
2043 | 16 MB + 344 KB |
Umrechnung in Block
Einheit | entsprechen x Blöcken |
---|---|
1 MB | 8 |
5 MB | 40 |
10 MB | 80 |
50 MB | 400 |
100 MB | 800 |
1 GB[1] | 8.192 |
10 GB | 81.920 |
50 GB | 40.960 |
100 GB | 819.200 |
Umrechnung in Block (GameCube)
Einheit | entsprechen x Blöcken | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 MB | 128 | ||||||||||||||
5 MB | 640 | ||||||||||||||
10 MB | 1280 | ||||||||||||||
16 MB | 2000
}
Hilfreiche Formeln
Einzelnachweise
|