Block: Unterschied zwischen den Versionen
ICON (Diskussion | Beiträge) K (→Umrechnung: Grammatik) |
K (Gamecube Top Icon.) |
||
Zeile 86: | Zeile 86: | ||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == | ||
<references /> | <references /> | ||
{{Top Icon Wii}}{{Top Icon 3DS}}{{Top Icon DSi}} | {{Top Icon Wii}}{{Top Icon 3DS}}{{Top Icon DSi}}{{Top Icon GameCube}} |
Version vom 7. Mai 2018, 14:45 Uhr
Ein Block ist eine Speichereinheit, die u.a. in Nintendos Wii, 3DS und GameCube zum Einsatz kommt und den Speicher anzeigt, den ein Titel belegt oder der momentan frei ist.
Umrechnung
Auf dem Gamecube ist ein Block nur 64 KB groß!
Das Betriebssystem des GameCubes, Dolphin OS, kann pro Memory Card maximal 128MB (oder 2043 (+5 für Verwaltungsdaten) Blöcke) verwalten. Es existieren zwar Memory Cards von Drittherstellern, die damit werben, 256 MB oder mehr Kapazität zu besitzen; diese bestehen jedoch im Grunde genommen nur aus mehreren Speicherchips die per Hardwareschalter an der Memory Card gewechselt werden. Dies kann mit dem simplen Wechseln der Memory Card verglichen werden und bietet nicht die Möglichkeit mehr als 2043 Blöcke auf einmal zu verwenden.
Umrechnung von Block
Block/Blöcke | entspricht/entsprechen |
---|---|
1 | 128 KB |
8 | 1 MB |
10 | 1,28 MB |
100 | 12,8 MB |
1000 | 128 MB |
8.192 | 1 GB[1] |
262.144 | 32 GB |
524.288 | 64 GB |
1.048.576 | 128 GB[2] |
Umrechnung in Block
Einheit | entsprechen x Blöcken |
---|---|
1 MB | 8 |
5 MB | 40 |
10 MB | 80 |
50 MB | 400 |
100 MB | 800 |
1 GB[1] | 8.192 |
10 GB | 81.920 |
50 GB | 40.960 |
100 GB | 819.200 |
Hilfreiche Formeln
Formel | ergibt |
---|---|
Anzahl Blöcke ÷ 8192 | GB |
Anzahl Blöcke ÷ 8 | MB |
Anzahl Blöcke x 128 | KB |
GB x 8192 | Blöcke |
MB x 8 | Blöcke |
KB ÷ 128 | Blöcke |
Einzelnachweise