Kategorie:Nintendo Wii U: Unterschied zwischen den Versionen
Aus WiiDatabase Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
(Kurzer Satz über die Wii U und Link zum aktuellen Homebrew Status, wie wir in der Diskussion der Hauptseite besprochen haben.) |
ICON (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die '''[[Nintendo Wii U]]''' ist Nintendos erste Konsole aus der achten | [[Datei:Wii U mit GamePad.png|450px|rahmenlos|rechts]] | ||
Die '''[[Nintendo Wii U]]''' ist Nintendos erste Konsole aus der achten Konsolengeneration und der Nachfolger der '''[[Nintendo Wii]]'''. Aufgrund verwirrenden Marketings, einer fehlenden Vision bezüglich des GamePads, fehlende 3rd-Party-Unterstützung und Probleme mit der langsamen Benutzeroberfläche verkaufte sich die Wii U nur rund 13,56 Millionen Mal, bevor die Produktion Anfang 2017 endete. Sie gilt damit als kommerzieller Fehlschlag. Am 03. März 2017 erschien der Nachfolger, die [[Nintendo Switch]]. | |||
Der aktuelle ''' | == Homebrew == | ||
Der aktuelle '''Homebrew-Status''' kann unter [[Wii U Homebrew-Status]] eingesehen werden. | |||
[[Kategorie:Konsole|W]] | [[Kategorie:Konsole|W]] |
Version vom 18. Mai 2018, 19:40 Uhr
Die Nintendo Wii U ist Nintendos erste Konsole aus der achten Konsolengeneration und der Nachfolger der Nintendo Wii. Aufgrund verwirrenden Marketings, einer fehlenden Vision bezüglich des GamePads, fehlende 3rd-Party-Unterstützung und Probleme mit der langsamen Benutzeroberfläche verkaufte sich die Wii U nur rund 13,56 Millionen Mal, bevor die Produktion Anfang 2017 endete. Sie gilt damit als kommerzieller Fehlschlag. Am 03. März 2017 erschien der Nachfolger, die Nintendo Switch.
Homebrew
Der aktuelle Homebrew-Status kann unter Wii U Homebrew-Status eingesehen werden.
Unterkategorien
Diese Kategorie enthält die folgenden 6 Unterkategorien (6 insgesamt):
Seiten in der Kategorie „Nintendo Wii U“
Folgende 13 Seiten sind in dieser Kategorie, von 13 insgesamt.