563
Bearbeitungen
Nino (Diskussion | Beiträge) |
Nino (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
== Elektronik == | == Elektronik == | ||
=== Laufwerksplatine === | |||
[[Datei:GC-drive_1.jpg|mini|rechts]][[Datei:GC-drive_2.jpg|mini|rechts]] | [[Datei:GC-drive_1.jpg|mini|rechts]][[Datei:GC-drive_2.jpg|mini|rechts]] | ||
Das Laufwerks-Chipset besteht hauptsächlich aus 2 von Panasonic entwickelten Chips: | Das Laufwerks-Chipset besteht hauptsächlich aus 2 von Panasonic entwickelten Chips: | ||
Zeile 32: | Zeile 33: | ||
Die Laufwerksplatine verfügt in jeder Revision an der Unterseite über Pads für einen unbestückten Anschluss (CN302). Diese bieten eine Schnittstelle zum GC-D2 chip, dem Microcontroller inkl. Firmware des Laufwerks. Diese Schnittstelle wird von Modchips verwendet. | Die Laufwerksplatine verfügt in jeder Revision an der Unterseite über Pads für einen unbestückten Anschluss (CN302). Diese bieten eine Schnittstelle zum GC-D2 chip, dem Microcontroller inkl. Firmware des Laufwerks. Diese Schnittstelle wird von Modchips verwendet. | ||
=== Lasereinheit === | |||
* Panasonic HUL6006 (Laserdiode + Sensoren, von Panasonic als "Hologram Unit" bezeichnet) | |||
* Panasonic AN8689SA (Laserverstärker) | |||
== Revisionen == | == Revisionen == |
Bearbeitungen