562
Bearbeitungen
Nino (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Nino (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
[[Datei:RVL-CPU-20.jpg|mini|rechts|RVL-CPU-20 (Ende 2008) mit Hollywood AA und Broadway B]] | [[Datei:RVL-CPU-20.jpg|mini|rechts|RVL-CPU-20 (Ende 2008) mit Hollywood AA und Broadway B]] | ||
* Mitte 2008 - Ende 2008 (Überschneidung mit RVL-CPU-30) | * Mitte 2008 - Ende 2008 (Überschneidung mit RVL-CPU-30) | ||
* Vereinfachungen bei verschiedenen Komponenten der Spannungserzeugung und einigen passiven Komponenten | |||
* Bekannte Exemplare enthalten die folgende Hollywood-Revision: Hollywood AA (90nm) | * Bekannte Exemplare enthalten die folgende Hollywood-Revision: Hollywood AA (90nm) | ||
* Bekannte Exemplare enthalten die folgende Broadway-Revision: Broadway B (65nm, großes Package) | * Bekannte Exemplare enthalten die folgende Broadway-Revision: Broadway B (65nm, großes Package) | ||
Zeile 22: | Zeile 23: | ||
=== RVL-CPU-30 === | === RVL-CPU-30 === | ||
* Mitte 2008 - Ende 2008 (Überschneidung mit RVL-CPU-20) | * Mitte 2008 - Ende 2008 (Überschneidung mit RVL-CPU-20) | ||
* Anpassung an das kleinere Chipgehäuse für Broadway-1 | |||
* Bekannte Exemplare enthalten die folgende Hollywood-Revision: Hollywood AA (90nm) | * Bekannte Exemplare enthalten die folgende Hollywood-Revision: Hollywood AA (90nm) | ||
* Bekannte Exemplare enthalten die folgende Broadway-Revision: Broadway-1 (65nm, kleines Package) | * Bekannte Exemplare enthalten die folgende Broadway-Revision: Broadway-1 (65nm, kleines Package) | ||
Zeile 29: | Zeile 31: | ||
[[Datei:RVL-CPU-40.jpg|mini|rechts|RVL-CPU-40 (Anfang 2009) mit Hollywood-1 und Broadway-1]] | [[Datei:RVL-CPU-40.jpg|mini|rechts|RVL-CPU-40 (Anfang 2009) mit Hollywood-1 und Broadway-1]] | ||
* Anfang 2009 - Anfang 2010 | * Anfang 2009 - Anfang 2010 | ||
* Stark vereinfachte Platine (Nur noch 4 Layer statt 6; Spannung und Masse hauptsächlich auf den inneren Layern, Daten-/Signalleitungen auf den äußeren) | |||
* Vermutlich Anpassungen für Hollywood-1 | |||
* Bekannte Exemplare enthalten die folgende Hollywood-Revision: Hollywood-1 (65nm, Napa und Vegas zusammengefasst) | * Bekannte Exemplare enthalten die folgende Hollywood-Revision: Hollywood-1 (65nm, Napa und Vegas zusammengefasst) | ||
* Bekannte Exemplare enthalten die folgende Broadway-Revision: Broadway-1 (65nm, kleines Package) | * Bekannte Exemplare enthalten die folgende Broadway-Revision: Broadway-1 (65nm, kleines Package) | ||
Zeile 34: | Zeile 38: | ||
=== RVL-CPU-50 === | === RVL-CPU-50 === | ||
* | * Ende 2009 - ? | ||
* Spannungserzeugung der Always-On-3.3V Spannung erfolgt durch Buck-Converter statt linearen Spannungsregler; dadurch geringerer Standby-Verbrauch | |||
* Bekannte Exemplare enthalten die folgende Hollywood-Revision: Hollywood-1 (65nm, Napa und Vegas zusammengefasst) | * Bekannte Exemplare enthalten die folgende Hollywood-Revision: Hollywood-1 (65nm, Napa und Vegas zusammengefasst) | ||
* Bekannte Exemplare enthalten die folgende Broadway-Revision: Broadway-1 (65nm, kleines Package) | * Bekannte Exemplare enthalten die folgende Broadway-Revision: Broadway-1 (65nm, kleines Package) | ||
Zeile 47: | Zeile 52: | ||
== Wii (Family Edition) == | == Wii (Family Edition) == | ||
=== RVK-CPU-01 === | === RVK-CPU-01 === | ||
* | * Mitte 2011 | ||
* Gamecube-Spezifische Anschlüsse entfernt (Pads hierfür jedoch noch vorhanden -> Nachrüstung möglich) | |||
* Anstelle der Gamecube-MemoryCard-Slots wurde ein proprietärer Anschluss verbaut, welcher nicht von außen zugänglich ist (der Gehäuseteil, unter dem sich zuvor die Gamecube-Anschlüsse befanden, muss entfernt werden) | |||
* Dieser Anschluss wird in der Produktion zur erstmaligen Installation der Systemsoftware sowie für diverse Tests benötigt - hierfür wurde zuvor einer der Gamecube-MemoryCard-Slots verwendet | |||
* Bekannte Exemplare enthalten die folgende Hollywood-Revision: Hollywood-1 (65nm, Napa und Vegas zusammengefasst) | * Bekannte Exemplare enthalten die folgende Hollywood-Revision: Hollywood-1 (65nm, Napa und Vegas zusammengefasst) | ||
* Bekannte Exemplare enthalten die folgende Broadway-Revision: Broadway-1 (65nm, kleines Package) | * Bekannte Exemplare enthalten die folgende Broadway-Revision: Broadway-1 (65nm, kleines Package) |
Bearbeitungen