3DS-Firmware 11.4.0-37: Unterschied zwischen den Versionen
ICON (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
ICON (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „{{Navbox 3DS-Firmware}}“ durch „{{Navbox 3DS-Firmware}} {{Top Icon 3DS}}“) |
||
Zeile 447: | Zeile 447: | ||
{{Navbox 3DS-Firmware}} | {{Navbox 3DS-Firmware}} | ||
{{Top Icon 3DS}} | |||
[[Kategorie:3DS-Firmware|11]] | [[Kategorie:3DS-Firmware|11]] |
Aktuelle Version vom 18. März 2019, 01:01 Uhr
3DS-Firmware 11.4.0-37 | |
---|---|
Datum | |
Veröffentlicht | 11. April 2017 |
Navigation | |
Nachfolger von | 11.3.0-36 |
Vorgänger von | 11.5.0-38 |
Die 3DS-Firmware 11.4.0-37 war das zweite Update im Jahre 2017 für die Nintendo-3DS-Familie.
Änderungen
Es gibt keine sichtbaren Veränderungen.
Technische Informationen
Soundhax, Safehax, udsploit und ctr-httpwn wurden gepatcht.
New3DS-Browser-Update und HackerOne-Kontroverse
Auch wurde der New3DS-Internetbrowser aktualisiert. Es stellte sich heraus, dass mittels der Entwicklertools des New3DS die Update-Meldung umgangen werden kann, indem das HTML der Hauptseite bearbeitet wird, wie in diesem YouTube-Video von ihaveamac zu sehen ist. Da es noch keinen Browserhax für die aktuelle Version gibt, wurde diese Lücke zuerst geheim gehalten - ihaveamac erzählte PokeAcer von RiiConnect24 davon im Vertrauen, welcher sich allerdings über die Bug-Bounty-Plattform "HackerOne"[1] an Nintendo wandte und selbst das Geld für die Lücke einstrich.
Änderungslog
- Verbesserungen der Systemstabilität und weitere Anpassungen
Es wurden weitere Verbesserungen der Stabilität des Systems insgesamt sowie weitere kleinere Anpassungen zur Verbesserung der Nutzerfreundlichkeit vorgenommen.
Update-Reports
3DS (XL) & 2DS
TitleID | Region | Version |
---|---|---|
0004001000021500 | USA | v4096 |
000400300000CC02 | USA | v3072 |
000400DB00016302 | USA | v592 |
000400DB00017302 | USA | v11328 |
0004013000002902 | CHN | v14336 |
0004013000002902 | USA | v14336 |
0004013000002902 | JPN | v14336 |
0004013000002902 | KOR | v14336 |
0004013000002902 | EUR | v14336 |
0004013000002902 | TWN | v14336 |
0004013000002D02 | CHN | v11264 |
0004013000002D02 | USA | v11264 |
0004013000002D02 | JPN | v11264 |
0004013000002D02 | KOR | v11264 |
0004013000002D02 | EUR | v11264 |
0004013000002D02 | TWN | v11264 |
0004013000003202 | CHN | v15360 |
0004013000003202 | USA | v15360 |
0004013000003202 | JPN | v15360 |
0004013000003202 | KOR | v15360 |
0004013000003202 | EUR | v15360 |
0004013000003202 | TWN | v15360 |
0004013000008002 | CHN | v22528 |
0004013000008002 | USA | v22528 |
0004013000008002 | JPN | v22528 |
0004013000008002 | KOR | v22528 |
0004013000008002 | EUR | v22528 |
0004013000008002 | TWN | v22528 |
0004013800000002 | CHN | v28512 |
0004013800000002 | USA | v28512 |
0004013800000002 | JPN | v28512 |
0004013800000002 | KOR | v28512 |
0004013800000002 | EUR | v28512 |
0004013800000002 | TWN | v28512 |
0004001000022500 | EUR | v4096 |
000400300000D402 | EUR | v3072 |
000400DB00016102 | EUR | v592 |
000400DB00017102 | EUR | v11328 |
0004001000020500 | JPN | v4096 |
000400300000C402 | JPN | v3072 |
000400DB00016202 | JPN | v592 |
000400DB00017202 | JPN | v11328 |
0004001000026500 | CHN | v1024 |
000400300000DC02 | CHN | v2048 |
000400DB00017402 | CHN | v11328 |
0004001000027500 | KOR | v1024 |
000400300000E202 | KOR | v3072 |
000400DB00016502 | KOR | v528 |
000400DB00017502 | KOR | v11328 |
0004001000028500 | TWN | v1024 |
000400300000E802 | TWN | v2048 |
000400DB00016602 | TWN | v512 |
000400DB00017602 | TWN | v11328 |
New 3DS (XL)
TitleID | Region | Version |
---|---|---|
0004001000021500 | USA | v4096 |
000400300000CC02 | USA | v3072 |
000400DB00017302 | USA | v11328 |
0004013000002902 | CHN | v14336 |
0004013000002902 | USA | v14336 |
0004013000002902 | JPN | v14336 |
0004013000002902 | KOR | v14336 |
0004013000002902 | EUR | v14336 |
0004013000002902 | TWN | v14336 |
0004013000002D02 | CHN | v11264 |
0004013000002D02 | USA | v11264 |
0004013000002D02 | JPN | v11264 |
0004013000002D02 | KOR | v11264 |
0004013000002D02 | EUR | v11264 |
0004013000002D02 | TWN | v11264 |
0004013000003202 | CHN | v15360 |
0004013000003202 | USA | v15360 |
0004013000003202 | JPN | v15360 |
0004013000003202 | KOR | v15360 |
0004013000003202 | EUR | v15360 |
0004013000003202 | TWN | v15360 |
0004013000008002 | CHN | v22528 |
0004013000008002 | USA | v22528 |
0004013000008002 | JPN | v22528 |
0004013000008002 | KOR | v22528 |
0004013000008002 | EUR | v22528 |
0004013000008002 | TWN | v22528 |
0004001000022500 | EUR | v4096 |
000400300000D402 | EUR | v3072 |
000400DB00017102 | EUR | v11328 |
0004001000020500 | JPN | v4096 |
000400300000C402 | JPN | v3072 |
000400DB00017202 | JPN | v11328 |
0004001000027500 | KOR | v1024 |
000400300000E202 | KOR | v3072 |
000400DB00017502 | KOR | v11328 |
0004003020009D02 | EUR | v9232 |
000400DB20016102 | EUR | v592 |
0004013820000002 | USA | v28512 |
0004013820000002 | JPN | v28512 |
0004013820000002 | KOR | v28512 |
0004013820000002 | EUR | v28512 |
0004003020009402 | USA | v9232 |
000400DB20016302 | USA | v592 |
0004003020008802 | JPN | v9232 |
000400DB20016202 | JPN | v592 |
000400302000AE02 | KOR | v9232 |
000400DB20016502 | KOR | v528 |
Weblinks