Wii-U-Firmware 5.3.2: Unterschied zwischen den Versionen
Aus WiiDatabase Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
ICON (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
ICON (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „{{WiiUTopicon}}“ durch „{{Top Icon Wii U}}“) |
||
Zeile 58: | Zeile 58: | ||
[[Kategorie:Wii-U-Firmware]] | [[Kategorie:Wii-U-Firmware]] | ||
{{ | {{Top Icon Wii U}} |
Version vom 25. März 2018, 12:33 Uhr
Wii-U-Firmware 5.3.2 | |
---|---|
[[Datei:|240px| | link=]] |
Die Wii U-Firmware 5.3.2 war das letzte Wii-U-Update für 2014. Zwischen dem letzten Update und diesem lagen nur drei Tage.
Änderungen
Es gibt keine sichtbaren Veränderungen.
Änderungslog
- Verbesserungen der Systemstabilität und weitere Anpassungen
Verbesserungen der Stabilität des Systems sowie weitere Anpassungen zur Verbesserung der Nutzerfreundlichkeit.
Update-Report
TitleID | Region | Version |
---|---|---|
000500101000400A | USA | v11464 |
000500101000400A | JPN | v11464 |
000500101000400A | EUR | v11464 |
0005001010041100 | USA | v496 |
0005001010041200 | EUR | v496 |
0005001010041000 | JPN | v496 |
Weblinks
Einzelnachweise