3DS-Firmware 11.13.0-45
Aus WiiDatabase Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
3DS-Firmware 11.13.0-45 | |
---|---|
Datum | |
Veröffentlicht | 02. Dezember 2019 |
Navigation | |
Nachfolger von | 11.12.0-44E |
Die 3DS-Firmware 11.13.0-45 erschien Anfang Dezember 2019 und behob ein Problem mit StreetPass.
Änderungen
Es gibt keine sichtbaren Veränderungen.
Änderungslog
- Behebt ein Problem, bei dem StreetPass in einigen Fällen nicht funktionierte
Update-Reports
3DS (XL) & 2DS
TitleID | Region | Version |
---|---|---|
000400DB00016302 | USA | v720 |
000400DB00017302 | USA | v11472 |
0004013000002602 | CHN | v12288 |
0004013000002602 | USA | v12288 |
0004013000002602 | JPN | v12288 |
0004013000002602 | KOR | v12288 |
0004013000002602 | EUR | v12288 |
0004013000002602 | TWN | v12288 |
0004013000003202 | CHN | v19456 |
0004013000003202 | USA | v19456 |
0004013000003202 | JPN | v19456 |
0004013000003202 | KOR | v19456 |
0004013000003202 | EUR | v19456 |
0004013000003202 | TWN | v19456 |
000400DB00016102 | EUR | v720 |
000400DB00017102 | EUR | v11472 |
000400DB00016202 | JPN | v720 |
000400DB00017202 | JPN | v11472 |
000400DB00017402 | CHN | v11472 |
000400DB00016502 | KOR | v624 |
000400DB00017502 | KOR | v11472 |
000400DB00016602 | TWN | v592 |
000400DB00017602 | TWN | v11472 |
0004001B00010802 | CHN | v7168 |
0004001B00010802 | USA | v7168 |
0004001B00010802 | JPN | v7168 |
0004001B00010802 | KOR | v7168 |
0004001B00010802 | EUR | v7168 |
0004001B00010802 | TWN | v7168 |
New 2DS/3DS (XL)
TitleID | Region | Version |
---|---|---|
000400DB00017302 | USA | v11472 |
0004013000002602 | CHN | v12288 |
0004013000002602 | USA | v12288 |
0004013000002602 | JPN | v12288 |
0004013000002602 | KOR | v12288 |
0004013000002602 | EUR | v12288 |
0004013000002602 | TWN | v12288 |
0004013000003202 | CHN | v19456 |
0004013000003202 | USA | v19456 |
0004013000003202 | JPN | v19456 |
0004013000003202 | KOR | v19456 |
0004013000003202 | EUR | v19456 |
0004013000003202 | TWN | v19456 |
000400DB00017102 | EUR | v11472 |
000400DB00017202 | JPN | v11472 |
000400DB00017502 | KOR | v11472 |
0004001B00010802 | CHN | v7168 |
0004001B00010802 | USA | v7168 |
0004001B00010802 | JPN | v7168 |
0004001B00010802 | KOR | v7168 |
0004001B00010802 | EUR | v7168 |
0004001B00010802 | TWN | v7168 |
000400DB20016102 | EUR | v720 |
000400DB20016302 | USA | v720 |
000400DB20016202 | JPN | v720 |
000400DB20016502 | KOR | v624 |
Weblinks