Vorlage:Infobox
Aus WiiDatabase Wiki
| Infobox | |
|---|---|
| [[Datei:{{{Bildname}}}|frameless|{{{Bildtext}}} | link=Datei:{{{Bildname}}}]] | |
| {{{Feldname1}}} | {{{Daten1}}} |
| {{{Feldname2}}} | {{{Daten2}}} |
| {{{Feldname3}}} | {{{Daten3}}} |
| {{{Feldname4}}} | {{{Daten4}}} |
| {{{Feldname5}}} | {{{Daten5}}} |
| {{{Feldname6}}} | {{{Daten6}}} |
| {{{Feldname7}}} | {{{Daten7}}} |
| {{{Feldname8}}} | {{{Daten8}}} |
| {{{Feldname9}}} | {{{Daten9}}} |
| {{{Feldname10}}} | {{{Daten10}}} |
| {{{Feldname11}}} | {{{Daten11}}} |
| {{{Feldname12}}} | {{{Daten12}}} |
| {{{Feldname13}}} | {{{Daten13}}} |
| {{{Feldname14}}} | {{{Daten14}}} |
| {{{Feldname15}}} | {{{Daten15}}} |
| {{{Feldname16}}} | {{{Daten16}}} |
| {{{Feldname17}}} | {{{Daten17}}} |
| {{{Feldname18}}} | {{{Daten18}}} |
| {{{Feldname19}}} | {{{Daten19}}} |
| {{{Feldname20}}} | {{{Daten20}}} |
| {{{Feldname21}}} | {{{Daten21}}} |
| {{{Feldname22}}} | {{{Daten22}}} |
| {{{Feldname23}}} | {{{Daten23}}} |
| {{{Feldname24}}} | {{{Daten24}}} |
| {{{Feldname25}}} | {{{Daten25}}} |
| {{{Feldname26}}} | {{{Daten26}}} |
| {{{Feldname27}}} | {{{Daten27}}} |
| {{{Feldname28}}} | {{{Daten28}}} |
| {{{Feldname29}}} | {{{Daten29}}} |
| {{{Feldname30}}} | {{{Daten30}}} |
Diese Vorlage dient der einheitlichen Darstellung von Infoboxen. Sie sollte möglichst nicht direkt in Artikeln, sondern nur innerhalb von anderen Vorlagen für Infoboxen verwendet werden.
Parameter
| Parameter | default (Wert, wenn leer) | Bedeutung |
|---|---|---|
| Titel | Das Lemma | Überschrift |
| Bildname | keiner | Ein Dateiname eines Bildes, das angezeigt werden soll. |
| Bildbreite | frameless | Breite für Bild von Bildname (z. B. 280px)
|
| Bildtext | Das Lemma | Text, der unter dem Bild (wenn vorhanden) stehen soll |
| Bildlink | Link zum Bild | Seite, die verlinkt werden soll, wenn auf das Bild geklickt wird (bei # kein Link)
|
| Stil | 1 | Es gibt die Stile 1 und 2. (siehe unten) |
| Titelfarbe | 6 | Eine Standardhintergrundfarbe der Überschrift (siehe unten) |
| Farbe | leer | Einheitliche Hintergrundfarbe für Überschrift und Abschnitte. Überschreibt sowohl Titel- als auch Abschnittsfarbe. Syntax: engl. Farbname (siehe Webfarbe#CSS 3) oder RGB-Wert im Format #RRGGBB. |
| Abschnittsfarbe | 5 | Farbe der „Unter-Überschriften“ (siehe unten) |
| Style | leer | Attribute für die Infobox (z. B. width:300px)
|
| Textfarbe alt | leer | Farbe des Textes über "Streifen" (wenn - als Daten angegeben) |
| Feldstyle | leer | Darstellung des Feldnames. Falls leer: fette Darstellung; Bei Style=1: text-align:center. Sonst: normale Darstellung mit text-align:left. |
| Feldname1 | leer | Feldname (linke Spalte) der ersten Zeile |
| Daten1 | leer | Daten (rechte Spalte) der ersten Zeile |
| Feldname2 | leer | Feldname (linke Spalte) der zweiten Zeile |
| Daten2 | leer | Daten (rechte Spalte) der zweiten Zeile |
| … | ||
| Feldname30 | leer | Feldname (linke Spalte) der dreißigsten Zeile |
| Daten30 | leer | Daten (rechte Spalte) der dreißigsten Zeile |
|
Wenn | ||
Kopiervorlage
Nicht benötigte Feldname/Daten-Paare bitte löschen.
{{Infobox
| Titel = {{{Titel|{{PAGENAME}}}}}
| Bildname =
| Bildbreite =
| Bildtext =
| Stil = 2
| Style =
| Titelfarbe =
| Farbe = #FF7D01
| Textfarbe alt = #FFF
| Abschnittsfarbe =
| Feldstyle =
| Feldname1 =
| Daten1 =
| Feldname2 =
| Daten2 =
| Feldname3 =
| Daten3 =
| Feldname4 =
| Daten4 =
| Feldname30 =
| Daten30 =
}}
Abschnitt
| Feldname# = - | Daten# = Abschnitt
Erzeugt einen Abschnitt mit der Bezeichnung «Abschnitt»
Parameter: Stil
| Stil 1 | Stil 2 | Stil 1; Feldstyle=n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farben
Standardfarben
| Titelfarbe = 1 Abschnittsfarbe = 1 |
Titelfarbe = 2 Abschnittsfarbe = 2 |
Titelfarbe = 3 Abschnittsfarbe = 3 |
| Titelfarbe = 4 Abschnittsfarbe = 4 |
Titelfarbe = 5 Abschnittsfarbe = 5 |
Titelfarbe = 6 Abschnittsfarbe = 6 |
| Titelfarbe = 7 Abschnittsfarbe = 7 |
Titelfarbe = 8 Abschnittsfarbe = 8 |
Titelfarbe = 9 Abschnittsfarbe = 9 |
Wenn keine der Standardfarben zusagt, kann mit dem Parameter Farbe= #rrggbb eine individuelle Titelfarbe gewählt werden.
| Bei technischen Fragen zu dieser Vorlage kannst du dich an den Administrator wenden. Inhaltliche Fragen und Vorschläge gehören zunächst auf die Diskussionsseite. |
|