3DS-Firmware 10.4.0-29
3DS-Firmware 10.4.0-29 | |
---|---|
Datum | |
Veröffentlicht | 19. Januar 2016 |
Navigation | |
Nachfolger von | 10.3.0-28 |
Vorgänger von | 10.5.0-30 |
Die 3DS-Firmware 10.4.0-29 war das erste Update für 2016 und wurde am 19. Januar 2016 von Nintendo herausgegeben.
Änderungen
Es gibt keine sichtbaren Veränderungen.
Technische Informationen
Zu APT wurde ein neues Kommando hinzugefügt, welches nun überprüft, ob ein bestimmtes Programm starten darf (IsTitleAllowed). Damit wird verhindert, dass IRONFALL Invasion v1.0 und v1.1 gestartet werden und somit ein Update auf v1.2 erzwungen, welche IRONHAX patcht. Der Browser auf dem New Nintendo 3DS wurde aktualisiert, Browserhax wurde somit gepatcht, durch die Aktualisierung von NATIVE_FIRM wurde auch Memchunkhax2 gefixt. Der Nag-Screen für den Browser wurde wieder hinzugefügt, nachdem er aus unbekannten Gründen in 10.2.0-28 entfernt wurde.
Änderungslog
- Verbesserungen der Systemstabilität und weitere Anpassungen
Es wurden weitere Verbesserungen der Stabilität des Systems insgesamt sowie weitere kleinere Anpassungen zur Verbesserung der Nutzerfreundlichkeit vorgenommen.
Update-Reports
3DS (XL) & 2DS
TitleID | Region | Version |
---|---|---|
0004001000021900 | USA | v20482 |
0004003000008F02 | USA | v24578 |
0004009B00012302 | USA | v13313 |
000400DB00010502 | CHN | v18432 |
000400DB00010502 | USA | v18432 |
000400DB00010502 | JPN | v18432 |
000400DB00010502 | KOR | v18432 |
000400DB00010502 | EUR | v18432 |
000400DB00010502 | TWN | v18432 |
000400DB00016302 | USA | v464 |
000400DB00017302 | USA | v10304 |
0004013000003402 | CHN | v13314 |
0004013000003402 | USA | v13314 |
0004013000003402 | JPN | v13314 |
0004013000003402 | KOR | v13314 |
0004013000003402 | EUR | v13314 |
0004013000003402 | TWN | v13314 |
0004013000008002 | CHN | v19458 |
0004013000008002 | USA | v19458 |
0004013000008002 | JPN | v19458 |
0004013000008002 | KOR | v19458 |
0004013000008002 | EUR | v19458 |
0004013000008002 | TWN | v19458 |
0004013800000002 | CHN | v23341 |
0004013800000002 | USA | v23341 |
0004013800000002 | JPN | v23341 |
0004013800000002 | KOR | v23341 |
0004013800000002 | EUR | v23341 |
0004013800000002 | TWN | v23341 |
0004001000022900 | EUR | v20482 |
0004003000009802 | EUR | v23554 |
0004009B00012102 | EUR | v13313 |
0004009B00013102 | EUR | v7168 |
000400DB00016102 | EUR | v464 |
000400DB00017102 | EUR | v10304 |
0004001000020900 | JPN | v20483 |
0004003000008202 | JPN | v26626 |
0004009B00012202 | JPN | v13312 |
000400DB00016202 | JPN | v464 |
000400DB00017202 | JPN | v10304 |
000400300000CE02 | USA | v15360 |
000400300000D602 | EUR | v15360 |
000400300000C602 | JPN | v15360 |
000400DB00017402 | CHN | v10304 |
0004001000027900 | KOR | v20482 |
000400300000A902 | KOR | v11266 |
000400300000E302 | KOR | v15360 |
0004009B00012502 | KOR | v9216 |
000400DB00016502 | KOR | v400 |
000400DB00017502 | KOR | v10304 |
0004001000028900 | TWN | v20482 |
000400300000E902 | TWN | v15360 |
0004009B00012602 | TWN | v8192 |
000400DB00016602 | TWN | v384 |
000400DB00017602 | TWN | v10304 |
New 3DS (XL)
TitleID | Region | Version |
---|---|---|
0004001000021900 | USA | v20482 |
0004003000008F02 | USA | v24578 |
0004009B00012302 | USA | v13313 |
000400DB00010502 | CHN | v18432 |
000400DB00010502 | USA | v18432 |
000400DB00010502 | JPN | v18432 |
000400DB00010502 | KOR | v18432 |
000400DB00010502 | EUR | v18432 |
000400DB00017302 | USA | v10304 |
0004013000003402 | CHN | v13314 |
0004013000003402 | USA | v13314 |
0004013000003402 | JPN | v13314 |
0004013000003402 | KOR | v13314 |
0004013000003402 | EUR | v13314 |
0004013000008002 | CHN | v19458 |
0004013000008002 | USA | v19458 |
0004013000008002 | JPN | v19458 |
0004013000008002 | KOR | v19458 |
0004013000008002 | EUR | v19458 |
0004001000022900 | EUR | v20482 |
0004003000009802 | EUR | v23554 |
0004009B00012102 | EUR | v13313 |
0004009B00013102 | EUR | v7168 |
000400DB00017102 | EUR | v10304 |
0004001000020900 | JPN | v20483 |
0004003000008202 | JPN | v26626 |
0004009B00012202 | JPN | v13312 |
000400DB00017202 | JPN | v10304 |
000400300000CE02 | USA | v15360 |
000400300000D602 | EUR | v15360 |
000400300000C602 | JPN | v15360 |
0004001000027900 | KOR | v20482 |
000400300000A902 | KOR | v11266 |
000400300000E302 | KOR | v15360 |
0004009B00012502 | KOR | v9216 |
000400DB00017502 | KOR | v10304 |
0004003020009D02 | EUR | v5121 |
000400DB20016102 | EUR | v464 |
0004013820000002 | USA | v23341 |
0004013820000002 | JPN | v23341 |
0004013820000002 | KOR | v23341 |
0004013820000002 | EUR | v23341 |
0004003020009402 | USA | v5121 |
000400DB20016302 | USA | v464 |
0004003020008802 | JPN | v5121 |
000400DB20016202 | JPN | v464 |
000400302000AE02 | KOR | v5121 |
000400DB20016502 | KOR | v400 |
Weblinks