3DS-Firmware 11.12.0-44: Unterschied zwischen den Versionen
Aus WiiDatabase Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
ICON (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Firmware |System = 3DS |Veröffentlicht = {{Flagge/EUR|#}} 05. November 2019 |Vorgänger = 11.11.0-43E <!-- |Nachfolger = 11.x.x-xx --> }}…“) |
ICON (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|Veröffentlicht = {{Flagge/EUR|#}} 05. November 2019 | |Veröffentlicht = {{Flagge/EUR|#}} 05. November 2019 | ||
|Vorgänger = 11.11.0-43E | |Vorgänger = 11.11.0-43E | ||
|Nachfolger = 11.13.0-45 | |||
}} | }} | ||
Die [[Nintendo 3DS|3DS]]-Firmware '''11.12.0-44''' erschien im November 2019. | Die [[Nintendo 3DS|3DS]]-Firmware '''11.12.0-44''' erschien im November 2019. |
Version vom 3. Dezember 2019, 06:44 Uhr
3DS-Firmware 11.12.0-44 | |
---|---|
Datum | |
Veröffentlicht | 05. November 2019 |
Navigation | |
Nachfolger von | 11.11.0-43E |
Vorgänger von | 11.13.0-45 |
Die 3DS-Firmware 11.12.0-44 erschien im November 2019.
Änderungen
Es gibt keine sichtbaren Veränderungen.
Technische Informationen
StreetPass, das "friends"-Systemmodul, die Web-Browser-Daten und NATIVE_FIRM wurden aktualisiert.
Änderungslog
- Verbesserungen der Systemstabilität und weitere Anpassungen
Es wurden weitere Verbesserungen der Stabilität des Systems insgesamt sowie weitere kleinere Anpassungen zur Verbesserung der Nutzerfreundlichkeit vorgenommen.
Update-Reports
3DS (XL) & 2DS
TitleID | Region | Version |
---|---|---|
000400DB00016302 | USA | v704 |
000400DB00017302 | USA | v11456 |
0004013000002602 | CHN | v11264 |
0004013000002602 | USA | v11264 |
0004013000002602 | JPN | v11264 |
0004013000002602 | KOR | v11264 |
0004013000002602 | EUR | v11264 |
0004013000002602 | TWN | v11264 |
0004013000003202 | CHN | v18432 |
0004013000003202 | USA | v18432 |
0004013000003202 | JPN | v18432 |
0004013000003202 | KOR | v18432 |
0004013000003202 | EUR | v18432 |
0004013000003202 | TWN | v18432 |
0004013800000002 | CHN | v30593 |
0004013800000002 | USA | v30593 |
0004013800000002 | JPN | v30593 |
0004013800000002 | KOR | v30593 |
0004013800000002 | EUR | v30593 |
0004013800000002 | TWN | v30593 |
000400DB00016102 | EUR | v704 |
000400DB00017102 | EUR | v11456 |
000400DB00016202 | JPN | v704 |
000400DB00017202 | JPN | v11456 |
000400DB00017402 | CHN | v11456 |
000400DB00016502 | KOR | v608 |
000400DB00017502 | KOR | v11456 |
000400DB00016602 | TWN | v576 |
000400DB00017602 | TWN | v11456 |
0004001B00010802 | CHN | v6144 |
0004001B00010802 | USA | v6144 |
0004001B00010802 | JPN | v6144 |
0004001B00010802 | KOR | v6144 |
0004001B00010802 | EUR | v6144 |
0004001B00010802 | TWN | v6144 |
New 2DS/3DS (XL)
TitleID | Region | Version |
---|---|---|
000400DB00017302 | USA | v11456 |
0004013000002602 | CHN | v11264 |
0004013000002602 | USA | v11264 |
0004013000002602 | JPN | v11264 |
0004013000002602 | KOR | v11264 |
0004013000002602 | EUR | v11264 |
0004013000002602 | TWN | v11264 |
0004013000003202 | CHN | v18432 |
0004013000003202 | USA | v18432 |
0004013000003202 | JPN | v18432 |
0004013000003202 | KOR | v18432 |
0004013000003202 | EUR | v18432 |
0004013000003202 | TWN | v18432 |
000400DB00017102 | EUR | v11456 |
000400DB00017202 | JPN | v11456 |
000400DB00017502 | KOR | v11456 |
0004001B00010802 | CHN | v6144 |
0004001B00010802 | USA | v6144 |
0004001B00010802 | JPN | v6144 |
0004001B00010802 | KOR | v6144 |
0004001B00010802 | EUR | v6144 |
0004001B00010802 | TWN | v6144 |
000400DB20016102 | EUR | v704 |
0004013820000002 | USA | v30593 |
0004013820000002 | JPN | v30593 |
0004013820000002 | KOR | v30593 |
0004013820000002 | EUR | v30593 |
000400DB20016302 | USA | v704 |
000400DB20016202 | JPN | v704 |
000400DB20016502 | KOR | v608 |
Weblinks