3DS-Firmware 10.0.0-27: Unterschied zwischen den Versionen
Aus WiiDatabase Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
ICON (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
ICON (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „{{Navbox 3DS-Firmware}}“ durch „{{Navbox 3DS-Firmware}} {{Top Icon 3DS}}“) |
||
Zeile 669: | Zeile 669: | ||
{{Navbox 3DS-Firmware}} | {{Navbox 3DS-Firmware}} | ||
{{Top Icon 3DS}} | |||
[[Kategorie:3DS-Firmware|10]] | [[Kategorie:3DS-Firmware|10]] |
Aktuelle Version vom 18. März 2019, 01:01 Uhr
3DS-Firmware 10.0.0-27 | |
---|---|
Datum | |
Veröffentlicht | 09. September 2015 |
Navigation | |
Nachfolger von | 9.9.0-26 |
Vorgänger von | 10.1.0-27 |
Die 3DS-Firmware 10.0.0-27 war ein Update, welches am 09. September 2015 von Nintendo herausgegeben wurde.
Änderungen
Es gibt keine sichtbaren Veränderungen.
Technische Informationen
Es wurden ein paar Sicherheitslücken im ARM11-Kernel gefixt, siehe 3DBrew.
NATIVE_FIRM
Neun Funktionen im im ARM11-Kernel wurden aktualisiert.
Nur New3DS
Der arm9loader wurde nicht verändert.
Änderungslog
- Verbesserungen der Systemstabilität und weitere Anpassungen
Es wurden weitere Verbesserungen der Stabilität des Systems insgesamt sowie weitere kleinere Anpassungen zur Verbesserung der Nutzerfreundlichkeit vorgenommen.
Update-Reports
3DS (XL) & 2DS
TitleID | Region | Version |
---|---|---|
0004001000021900 | USA | v19465 |
0004009B00012302 | USA | v12289 |
0004009B00013302 | USA | v5123 |
000400DB00010502 | CHN | v17409 |
000400DB00010502 | USA | v17409 |
000400DB00010502 | JPN | v17409 |
000400DB00010502 | KOR | v17409 |
000400DB00010502 | EUR | v17409 |
000400DB00010502 | TWN | v17409 |
000400DB00016302 | USA | v432 |
000400DB00017302 | USA | v10240 |
0004013000001502 | CHN | v9217 |
0004013000001502 | USA | v9217 |
0004013000001502 | JPN | v9217 |
0004013000001502 | KOR | v9217 |
0004013000001502 | EUR | v9217 |
0004013000001502 | TWN | v9217 |
0004013000001602 | CHN | v11265 |
0004013000001602 | USA | v11265 |
0004013000001602 | JPN | v11265 |
0004013000001602 | KOR | v11265 |
0004013000001602 | EUR | v11265 |
0004013000001602 | TWN | v11265 |
0004013000002802 | CHN | v8192 |
0004013000002802 | USA | v8192 |
0004013000002802 | JPN | v8192 |
0004013000002802 | KOR | v8192 |
0004013000002802 | EUR | v8192 |
0004013000002802 | TWN | v8192 |
0004013000002C02 | CHN | v13313 |
0004013000002C02 | USA | v13313 |
0004013000002C02 | JPN | v13313 |
0004013000002C02 | KOR | v13313 |
0004013000002C02 | EUR | v13313 |
0004013000002C02 | TWN | v13313 |
0004013000003302 | CHN | v11265 |
0004013000003302 | USA | v11265 |
0004013000003302 | JPN | v11265 |
0004013000003302 | KOR | v11265 |
0004013000003302 | EUR | v11265 |
0004013000003302 | TWN | v11265 |
0004013000003402 | CHN | v12289 |
0004013000003402 | USA | v12289 |
0004013000003402 | JPN | v12289 |
0004013000003402 | KOR | v12289 |
0004013000003402 | EUR | v12289 |
0004013000003402 | TWN | v12289 |
0004013000008002 | CHN | v18433 |
0004013000008002 | USA | v18433 |
0004013000008002 | JPN | v18433 |
0004013000008002 | KOR | v18433 |
0004013000008002 | EUR | v18433 |
0004013000008002 | TWN | v18433 |
0004013800000002 | CHN | v21288 |
0004013800000002 | USA | v21288 |
0004013800000002 | JPN | v21288 |
0004013800000002 | KOR | v21288 |
0004013800000002 | EUR | v21288 |
0004013800000002 | TWN | v21288 |
0004001000022900 | EUR | v19465 |
0004009B00012102 | EUR | v12289 |
000400DB00016102 | EUR | v432 |
000400DB00017102 | EUR | v10240 |
0004001000020900 | JPN | v19465 |
0004009B00012202 | JPN | v12290 |
000400DB00016202 | JPN | v432 |
000400DB00017202 | JPN | v10240 |
000400300000CE02 | USA | v12293 |
000400300000D602 | EUR | v12293 |
000400300000C602 | JPN | v12293 |
0004009B00012402 | CHN | v5121 |
000400DB00017402 | CHN | v10240 |
0004001000027900 | KOR | v19465 |
000400300000E302 | KOR | v12293 |
0004009B00012502 | KOR | v7169 |
000400DB00016502 | KOR | v368 |
000400DB00017502 | KOR | v10240 |
0004001000028900 | TWN | v19465 |
000400300000E902 | TWN | v12293 |
0004009B00012602 | TWN | v6145 |
000400DB00016602 | TWN | v352 |
000400DB00017602 | TWN | v10240 |
0004013000004002 | CHN | v6145 |
0004013000004002 | USA | v6145 |
0004013000004002 | JPN | v6145 |
0004013000004002 | KOR | v6145 |
0004013000004002 | EUR | v6145 |
0004013000004002 | TWN | v6145 |
New 3DS (XL)
TitleID | Region | Version |
---|---|---|
0004001000021900 | USA | v19465 |
0004009B00012302 | USA | v12289 |
0004009B00013302 | USA | v5123 |
000400DB00010502 | CHN | v17409 |
000400DB00010502 | USA | v17409 |
000400DB00010502 | JPN | v17409 |
000400DB00010502 | KOR | v17409 |
000400DB00010502 | EUR | v17409 |
000400DB00017302 | USA | v10240 |
0004013000001502 | CHN | v9217 |
0004013000001502 | USA | v9217 |
0004013000001502 | JPN | v9217 |
0004013000001502 | KOR | v9217 |
0004013000001502 | EUR | v9217 |
0004013000002802 | CHN | v8192 |
0004013000002802 | USA | v8192 |
0004013000002802 | JPN | v8192 |
0004013000002802 | KOR | v8192 |
0004013000002802 | EUR | v8192 |
0004013000002C02 | CHN | v13313 |
0004013000002C02 | USA | v13313 |
0004013000002C02 | JPN | v13313 |
0004013000002C02 | KOR | v13313 |
0004013000002C02 | EUR | v13313 |
0004013000003302 | CHN | v11265 |
0004013000003302 | USA | v11265 |
0004013000003302 | JPN | v11265 |
0004013000003302 | KOR | v11265 |
0004013000003302 | EUR | v11265 |
0004013000003402 | CHN | v12289 |
0004013000003402 | USA | v12289 |
0004013000003402 | JPN | v12289 |
0004013000003402 | KOR | v12289 |
0004013000003402 | EUR | v12289 |
0004013000008002 | CHN | v18433 |
0004013000008002 | USA | v18433 |
0004013000008002 | JPN | v18433 |
0004013000008002 | KOR | v18433 |
0004013000008002 | EUR | v18433 |
0004001000022900 | EUR | v19465 |
0004009B00012102 | EUR | v12289 |
000400DB00017102 | EUR | v10240 |
0004001000020900 | JPN | v19465 |
0004009B00012202 | JPN | v12290 |
000400DB00017202 | JPN | v10240 |
000400300000CE02 | USA | v12293 |
000400300000D602 | EUR | v12293 |
000400300000C602 | JPN | v12293 |
0004001000027900 | KOR | v19465 |
000400300000E302 | KOR | v12293 |
0004009B00012502 | KOR | v7169 |
000400DB00017502 | KOR | v10240 |
000400DB20016102 | EUR | v432 |
0004013020001602 | USA | v11265 |
0004013020001602 | JPN | v11265 |
0004013020001602 | KOR | v11265 |
0004013020001602 | EUR | v11265 |
0004013020004002 | USA | v6145 |
0004013020004002 | JPN | v6145 |
0004013020004002 | KOR | v6145 |
0004013020004002 | EUR | v6145 |
0004013820000002 | USA | v21288 |
0004013820000002 | JPN | v21288 |
0004013820000002 | KOR | v21288 |
0004013820000002 | EUR | v21288 |
000400DB20016302 | USA | v432 |
000400DB20016202 | JPN | v432 |
000400DB20016502 | KOR | v368 |
Weblinks