429
Bearbeitungen
(Mehr Info über die verwendeten NAND Chips.) |
K (MLC) |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
* Das 3D Feature wurde überarbeitet | * Das 3D Feature wurde überarbeitet | ||
* "Bewegungsstabiles 3D" = Wenn man leicht schräg auf den Bildschirm schaut, erkennt man den 3D Effekt trotzdem noch durch "Face Tracking". Deaktiviert, bei Kameraeinsatz. | * "Bewegungsstabiles 3D" = Wenn man leicht schräg auf den Bildschirm schaut, erkennt man den 3D Effekt trotzdem noch durch "Face Tracking". Deaktiviert, bei Kameraeinsatz. | ||
* Der NAND ist jetzt 1GiB (Modelle mit einem 4 GiB Samsung Chip im SLC-Modus) bzw. 2 GiB groß (Modelle mit einem 2 GiB Toshiba Chip).<ref>http://3dbrew.org/wiki/Hardware#Specifications</ref> | * Der NAND ist jetzt 1GiB (Modelle mit einem 4 GiB Samsung Chip im SLC-Modus) bzw. 2 GiB groß (Modelle mit einem 2 GiB MLC Toshiba Chip).<ref>http://3dbrew.org/wiki/Hardware#Specifications</ref> | ||
* Die Displayhelligkeit kann sich nach dem Umgebungslicht einstellen. Deaktiviert, bei Kameraeinsatz. | * Die Displayhelligkeit kann sich nach dem Umgebungslicht einstellen. Deaktiviert, bei Kameraeinsatz. | ||
* Neue Bedienelemente: ZL und ZR Schultertasten und C-Stick als zusätzlichen Analog-Stick. | * Neue Bedienelemente: ZL und ZR Schultertasten und C-Stick als zusätzlichen Analog-Stick. |
Bearbeitungen