3DS-Firmware 11.16.0-48
Die 3DS-Firmware 11.16.0-48 erschien Ende August 2022, war das erste Update für dieses Jahr und patchte agbhax (universal-otherapp).
3DS-Firmware 11.16.0-48 | |
---|---|
Datum | |
Veröffentlicht | 30. August 2022 |
Navigation | |
Nachfolger von | 11.15.0-47 |
Vorgänger von | 11.16.0-49 |
Änderungen
Es gibt keine sichtbaren Veränderungen.
Änderungslog
- Verbesserungen der Systemstabilität und weitere Anpassungen
Update-Reports
3DS (XL) & 2DS
TitleID | Region | Version |
---|---|---|
0004001000021900 | USA | v28673 |
000400DB00016302 | USA | v768 |
000400DB00017302 | USA | v11520 |
0004013000003202 | CHN | v21504 |
0004013000003202 | USA | v21504 |
0004013000003202 | JPN | v21504 |
0004013000003202 | KOR | v21504 |
0004013000003202 | EUR | v21504 |
0004013000003202 | TWN | v21504 |
0004013800000002 | CHN | v32673 |
0004013800000002 | USA | v32673 |
0004013800000002 | JPN | v32673 |
0004013800000002 | KOR | v32673 |
0004013800000002 | EUR | v32673 |
0004013800000002 | TWN | v32673 |
0004001000022900 | EUR | v28673 |
000400DB00016102 | EUR | v768 |
000400DB00017102 | EUR | v11520 |
0004001000020900 | JPN | v28673 |
0004009B00013202 | JPN | v1024 |
000400DB00016202 | JPN | v768 |
000400DB00017202 | JPN | v11520 |
000400300000CE02 | USA | v22530 |
000400300000D602 | EUR | v22530 |
000400300000C602 | JPN | v22530 |
000400DB00017402 | CHN | v11520 |
0004001000027900 | KOR | v28673 |
000400300000E302 | KOR | v22530 |
000400DB00016502 | KOR | v672 |
000400DB00017502 | KOR | v11520 |
0004001000028900 | TWN | v28673 |
000400300000E902 | TWN | v22530 |
000400DB00016602 | TWN | v640 |
000400DB00017602 | TWN | v11520 |
0004001B00018002 | USA | v7168 |
0004001B00018002 | JPN | v7168 |
0004001B00018002 | EUR | v7168 |
New 2DS/3DS (XL)
TitleID | Region | Version |
---|---|---|
0004001000021900 | USA | v28673 |
000400DB00017302 | USA | v11520 |
0004013000003202 | CHN | v21504 |
0004013000003202 | USA | v21504 |
0004013000003202 | JPN | v21504 |
0004013000003202 | KOR | v21504 |
0004013000003202 | EUR | v21504 |
0004013000003202 | TWN | v21504 |
0004001000022900 | EUR | v28673 |
000400DB00017102 | EUR | v11520 |
0004001000020900 | JPN | v28673 |
0004009B00013202 | JPN | v1024 |
000400DB00017202 | JPN | v11520 |
000400300000CE02 | USA | v22530 |
000400300000D602 | EUR | v22530 |
000400300000C602 | JPN | v22530 |
0004001000027900 | KOR | v28673 |
000400300000E302 | KOR | v22530 |
000400DB00017502 | KOR | v11520 |
0004001B00018002 | USA | v7168 |
0004001B00018002 | JPN | v7168 |
0004001B00018002 | EUR | v7168 |
000400DB20016102 | EUR | v768 |
0004013820000002 | USA | v32673 |
0004013820000002 | JPN | v32673 |
0004013820000002 | KOR | v32673 |
0004013820000002 | EUR | v32673 |
000400DB20016302 | USA | v768 |
000400DB20016202 | JPN | v768 |
000400DB20016502 | KOR | v672 |
Weblinks