3DS-Firmware 10.7.0-32
Die 3DS-Firmware 10.7.0-32 war ein Update für alle Systeme der Nintendo-3DS-Familie, welches Mitte März 2016 erschien.
3DS-Firmware 10.7.0-32 | |
---|---|
Datum | |
Veröffentlicht | 15. März 2016 |
Navigation | |
Nachfolger von | 10.6.0-31 |
Vorgänger von | 11.0.0-33 |
Änderungen
Es gibt keine sichtbaren Veränderungen.
Änderungslog
- Verbesserungen der Systemstabilität und weitere Anpassungen
Es wurden weitere Verbesserungen der Stabilität des Systems insgesamt sowie weitere kleinere Anpassungen zur Verbesserung der Nutzerfreundlichkeit vorgenommen.
Update-Reports
3DS (XL) & 2DS
TitleID | Region | Version |
---|---|---|
0004001000021900 | USA | v21506 |
0004003000009402 | USA | v9232 |
000400DB00016302 | USA | v512 |
000400DB00017302 | USA | v10352 |
0004013000003202 | CHN | v10240 |
0004013000003202 | USA | v10240 |
0004013000003202 | JPN | v10240 |
0004013000003202 | KOR | v10240 |
0004013000003202 | EUR | v10240 |
0004013000003202 | TWN | v10240 |
0004001000022900 | EUR | v21505 |
0004003000009D02 | EUR | v9232 |
000400DB00016102 | EUR | v512 |
000400DB00017102 | EUR | v10352 |
0004001000020900 | JPN | v21504 |
0004003000008802 | JPN | v9232 |
0004009B00012202 | JPN | v13313 |
000400DB00016202 | JPN | v512 |
000400DB00017202 | JPN | v10352 |
000400300000CE02 | USA | v16384 |
000400300000D602 | EUR | v16384 |
000400300000C602 | JPN | v16384 |
000400DB00017402 | CHN | v10352 |
0004001000027900 | KOR | v21504 |
000400300000E302 | KOR | v16384 |
000400DB00016502 | KOR | v448 |
000400DB00017502 | KOR | v10352 |
0004001000028900 | TWN | v21504 |
000400300000E902 | TWN | v16384 |
000400DB00016602 | TWN | v432 |
000400DB00017602 | TWN | v10352 |
000400300000A602 | CHN | v9232 |
000400300000AE02 | KOR | v9232 |
000400300000B602 | TWN | v9232 |
0004013000004002 | CHN | v8192 |
0004013000004002 | USA | v8192 |
0004013000004002 | JPN | v8192 |
0004013000004002 | KOR | v8192 |
0004013000004002 | EUR | v8192 |
0004013000004002 | TWN | v8192 |
New 3DS (XL)
TitleID | Region | Version |
---|---|---|
0004001000021900 | USA | v21506 |
000400DB00017302 | USA | v10352 |
0004013000003202 | CHN | v10240 |
0004013000003202 | USA | v10240 |
0004013000003202 | JPN | v10240 |
0004013000003202 | KOR | v10240 |
0004013000003202 | EUR | v10240 |
0004001000022900 | EUR | v21505 |
000400DB00017102 | EUR | v10352 |
0004001000020900 | JPN | v21504 |
0004009B00012202 | JPN | v13313 |
000400DB00017202 | JPN | v10352 |
000400300000CE02 | USA | v16384 |
000400300000D602 | EUR | v16384 |
000400300000C602 | JPN | v16384 |
0004001000027900 | KOR | v21504 |
000400300000E302 | KOR | v16384 |
000400DB00017502 | KOR | v10352 |
0004003020009D02 | EUR | v7184 |
000400DB20016102 | EUR | v512 |
0004003020009402 | USA | v7184 |
000400DB20016302 | USA | v512 |
0004003020008802 | JPN | v7184 |
000400DB20016202 | JPN | v512 |
000400302000AE02 | KOR | v7184 |
000400DB20016502 | KOR | v448 |
Weblinks