Block
Ein Block ist eine Speichereinheit, die u.a. in Nintendos Wii und 3DS zum Einsatz kommt und den Speicher anzeigt, den ein Titel belegt oder der momentan frei ist.
Umrechnung
Umrechnung von Block
Block/Blöcke | entspricht/entsprechen |
---|---|
1 | 128 KB |
8 | 1 MB |
10 | 1,28 MB |
100 | 12,8 MB |
1000 | 128 MB |
8.192 | 1 GB[1] |
262.144 | 32 GB |
524.288 | 64 GB |
1.048.576 | 128 GB[2] |
Umrechnung in Block
Einheit | entsprechen x Blöcken |
---|---|
1 MB | 8 |
5 MB | 40 |
10 MB | 80 |
50 MB | 400 |
100 MB | 800 |
1 GB[1] | 8.192 |
10 GB | 81.920 |
50 GB | 40.960 |
100 GB | 819.200 |
Hilfreiche Formeln
Formel | ergibt |
---|---|
Anzahl Blöcke ÷ 8192 | GB |
Anzahl Blöcke ÷ 8 | MB |
Anzahl Blöcke x 128 | KB |
GB x 8192 | Blöcke |
MB x 8 | Blöcke |
KB ÷ 128 | Blöcke |