3DS-Firmware 11.1.0-34
Die 3DS-Firmware 11.1.0-34 war ein Update für alle Systeme der Nintendo-3DS-Familie, welches Mitte September 2016 erschien. Es war das zweite Update aus der 11er-Reihe. Zwischen 11.0 und 11.1 verging bisher die längste Zeit, insgesamt 126 Tage.
3DS-Firmware 11.1.0-34 | |
---|---|
[[Datei:|240px| | link=]] |
Änderungen
Es gibt keine sichtbaren Veränderungen.
Technische Informationen
Die "Minversion-Liste" im Process9 wurde aktualisiert, die nachwievor ein Downgrade mit einem ARM11-Kernel-Exploit unmöglich macht.
Änderungslog
- Verbesserungen der Systemstabilität und weitere Anpassungen
Es wurden weitere Verbesserungen der Stabilität des Systems insgesamt sowie weitere kleinere Anpassungen zur Verbesserung der Nutzerfreundlichkeit vorgenommen.
Update-Reports
3DS (XL) & 2DS
TitleID | Region | Version |
---|---|---|
0004003000008F02 | USA | v26624 |
0004003000009402 | USA | v10240 |
000400DB00010302 | CHN | v9217 |
000400DB00010302 | USA | v9217 |
000400DB00010302 | JPN | v9217 |
000400DB00010302 | KOR | v9217 |
000400DB00010302 | EUR | v9217 |
000400DB00010302 | TWN | v9217 |
000400DB00010502 | CHN | v19457 |
000400DB00010502 | USA | v19457 |
000400DB00010502 | JPN | v19457 |
000400DB00010502 | KOR | v19457 |
000400DB00010502 | EUR | v19457 |
000400DB00010502 | TWN | v19457 |
000400DB00016302 | USA | v544 |
000400DB00017302 | USA | v11280 |
0004013000001A02 | CHN | v7169 |
0004013000001A02 | USA | v7169 |
0004013000001A02 | JPN | v7169 |
0004013000001A02 | KOR | v7169 |
0004013000001A02 | EUR | v7169 |
0004013000001A02 | TWN | v7169 |
0004013000003202 | CHN | v12288 |
0004013000003202 | USA | v12288 |
0004013000003202 | JPN | v12288 |
0004013000003202 | KOR | v12288 |
0004013000003202 | EUR | v12288 |
0004013000003202 | TWN | v12288 |
0004013000008002 | CHN | v20482 |
0004013000008002 | USA | v20482 |
0004013000008002 | JPN | v20482 |
0004013000008002 | KOR | v20482 |
0004013000008002 | EUR | v20482 |
0004013000008002 | TWN | v20482 |
0004013800000002 | CHN | v25396 |
0004013800000002 | USA | v25396 |
0004013800000002 | JPN | v25396 |
0004013800000002 | KOR | v25396 |
0004013800000002 | EUR | v25396 |
0004013800000002 | TWN | v25396 |
0004003000009802 | EUR | v25600 |
0004003000009D02 | EUR | v10240 |
000400DB00016102 | EUR | v544 |
000400DB00017102 | EUR | v11280 |
0004003000008202 | JPN | v28672 |
0004003000008802 | JPN | v10240 |
0004009B00012202 | JPN | v14336 |
000400DB00016202 | JPN | v544 |
000400DB00017202 | JPN | v11280 |
000400DB00017402 | CHN | v11280 |
000400300000A902 | KOR | v13312 |
0004009B00012502 | KOR | v10240 |
000400DB00016502 | KOR | v480 |
000400DB00017502 | KOR | v11280 |
000400DB00016602 | TWN | v464 |
000400DB00017602 | TWN | v11280 |
000400300000A602 | CHN | v10240 |
000400300000AE02 | KOR | v10240 |
000400300000B602 | TWN | v10240 |
New 3DS (XL)
TitleID | Region | Version |
---|---|---|
0004003000008F02 | USA | v26624 |
000400DB00010302 | CHN | v9217 |
000400DB00010302 | USA | v9217 |
000400DB00010302 | JPN | v9217 |
000400DB00010302 | KOR | v9217 |
000400DB00010302 | EUR | v9217 |
000400DB00010302 | TWN | v9217 |
000400DB00010502 | CHN | v19457 |
000400DB00010502 | USA | v19457 |
000400DB00010502 | JPN | v19457 |
000400DB00010502 | KOR | v19457 |
000400DB00010502 | EUR | v19457 |
000400DB00010502 | TWN | v19457 |
000400DB00017302 | USA | v11280 |
0004013000001A02 | CHN | v7169 |
0004013000001A02 | USA | v7169 |
0004013000001A02 | JPN | v7169 |
0004013000001A02 | KOR | v7169 |
0004013000001A02 | EUR | v7169 |
0004013000001A02 | TWN | v7169 |
0004013000003202 | CHN | v12288 |
0004013000003202 | USA | v12288 |
0004013000003202 | JPN | v12288 |
0004013000003202 | KOR | v12288 |
0004013000003202 | EUR | v12288 |
0004013000003202 | TWN | v12288 |
0004013000008002 | CHN | v20482 |
0004013000008002 | USA | v20482 |
0004013000008002 | JPN | v20482 |
0004013000008002 | KOR | v20482 |
0004013000008002 | EUR | v20482 |
0004013000008002 | TWN | v20482 |
0004003000009802 | EUR | v25600 |
000400DB00017102 | EUR | v11280 |
0004003000008202 | JPN | v28672 |
0004009B00012202 | JPN | v14336 |
000400DB00017202 | JPN | v11280 |
000400300000A902 | KOR | v13312 |
0004009B00012502 | KOR | v10240 |
000400DB00017502 | KOR | v11280 |
0004003020009D02 | EUR | v8192 |
000400DB20016102 | EUR | v544 |
0004013820000002 | USA | v25396 |
0004013820000002 | JPN | v25396 |
0004013820000002 | KOR | v25396 |
0004013820000002 | EUR | v25396 |
0004003020009402 | USA | v8192 |
000400DB20016302 | USA | v544 |
0004003020008802 | JPN | v8192 |
000400DB20016202 | JPN | v544 |
000400102002D700 | KOR | v16 |
000400302000AE02 | KOR | v8192 |
000400DB20016502 | KOR | v480 |
Weblinks
Einzelnachweise