3DS-Firmware 9.0.0-20
Die 3DS-Firmware 9.0.0-20 ist ein Update für die Systeme der Nintendo-3DS-Familie, das am 7. Oktober 2014 erschien.
3DS-Firmware 9.0.0-20 | |
---|---|
Datum | |
Veröffentlicht | 07. Oktober 2014 |
Navigation | |
Nachfolger von | 8.1.0-19 |
Vorgänger von | 9.1.0-20J |
Änderungen
Im Design-Shop können Designs für das 3DS-HOME-Menü heruntergeladen werden. Diese können neue Soundeffekte, Hintergrundmusik, Bilder, Symbole und Verzeichnisse beinhalten und kosten meist 1,99€. Fünf Designs (rot, blau, gelb, pink und schwarz) sind bereits enthalten und können im HOME-Menü mit dem Knopf links oben auf dem unteren Bildschirm geändert werden. Allerdings gilt diese Änderung in Japan erst mit dem Update vom 11. Oktober, welches exklusiv in Japan zum Launch des New Nintendo 3DS erschien. Ferner können nun Screenshots vom HOME-Menü aufgenommen werden, diese werden auf der SD-Karte gespeichert.
Technische Informationen
Old 3DS
Die folgenden System-Module wurden aktualisiert: AM, Kamera, cfg, codec, gsp, hid, ac, cecd, CSND, dlp, http, ndm, NIM, NWM, SOC, SSL, PS, Freunde, IR, BOSS, Benachrichtigungen, RO, NS und act. Einige Module wurden lediglich mit der neuesten Version von CTRSDK neu gebaut.
Die folgenden Applikationen erhielten ein Update: Systemeinstellungen, Download-Spiel, Nintendo 3DS-Kamera, Nintendo eShop, System-Transfer und Nintendo-Network-Einstellungen.
Die folgenden "Applets" wurden aktualisiert: ErrDisp, HOME-Menü, Kamera, Bedienungsanleitung, Spielnotizen, Freundesliste, Benachrichtigungen, Fehler, Software-Tastatur, appletEd, PNOTE_AP, SNOTE_AP, extrapad, mint, Miiverse und Miiverse memolib.
Ein Applet mit der TitleID 00008B02 ("solv3") wurde hinzugefügt. Die Beschreibung vom ExeFS-Icon ist "Im Miiverse posten".
Die folgenden Titel wurden ebenfalls aktualisiert: 0004009B00012302, EULA CFA, NGWord-Filterliste, Nintendo Zone Hotspot-Liste, NVer, CVer, 0004001B00018002, 0004001B00018102 und 0004001B00018202.
NS_CFA wurde aktualisiert, die Datei "qtm_black_list" wurde zum RomFS hinzugefügt.
Old3DS FIRM
NATIVE_FIRM wurde ebenfalls aktualisiert. Der Process9 FIRM-Startcode säubert nun einige AES-Keyslots.
fatal-error
Mit der 9.0.0-20 triggert das System nun einen "fatal-error", wenn eine Applikation abstürzt. Dies trifft allerdings nicht auf den New 3DS zu. Dieser Fehler (0xd8c3fbf3) wird vom HOME-Menü verursacht, wenn es keinen LINEAR-Speicher zuweisen kann.
New 3DS
Dieses Update fügt außerdem die System-Titel des New Nintendo 3DS zum SOAP für folgende Regionen hinzu: USA, EUR und JPN. Siehe 8.1.0-0 New3DS für die japanische Launch-Firmware.
Die meisten New3DS-Titel sind von der Launch-Day-Firmware 8.1.0-0, die auf dem Nintendo CDN zur Verfügung stehen. Die New-3DS-spezifischen Änderungen sind, dass die Titel NATIVE_FIRM und NVer aktualisiert wurden.
Der New 3DS Internetbrowser wurde hinzugefügt, der exheader-Name ist "SKATER" (Old 3DS: "spider").
Die folgenden New-3DS-Anwendungen wurden aktualisiert: microSD-Verwaltung, "Menü"-Platzhalter und "Cherry"-Platzhalter. Dieses Update fügt außerdem die neue Version des System-Tranfers hinzu, welcher nicht auf der 8.1.0-0 installiert war.
Diese New-3DS-spezifischen Module wurden aktualisiert: Kamera, nfc, mvd, und qtm.
Änderungslog
- Designs im HOME-Menü hinzugefügt
Sie können nun die Gestaltung des HOME-Menüs mithilfe von Designs anpassen. Mit diesem Update erhalten Sie fünf Designs, zudem können Sie zusätzliche Designs im Design-Shop erwerben. Designs können in den HOME-Menü-Einstellungen unter der Option „Design ändern“ ausgewählt werden.
- Nintendo eShop
Die Gestaltung des Bildschirms der Software-Informationen wurde geändert, um den Zugang zu Videos, Demoversionen (wenn verfügbar), Bewertungen von Nutzern und weiteren Informationen zu erleichtern.
Es wurden weitere Anpassungen zur Verbesserung der Nutzerfreundlichkeit vorgenommen.
- Verbesserungen der Systemstabilität und weitere Anpassungen
Es wurden weitere Verbesserungen der Stabilität des Systems insgesamt sowie weitere kleinere Anpassungen zur Verbesserung der Nutzerfreundlichkeit vorgenommen.
Update-Reports
3DS (XL) & 2DS
TitleID | Region | Version |
---|---|---|
0004001000021000 | USA | v8203 |
0004001000021100 | USA | v3073 |
0004001000021400 | USA | v4097 |
0004001000021900 | USA | v13321 |
0004001000021A00 | USA | v5131 |
0004003000008A02 | USA | v7168 |
0004003000008A02 | JPN | v7168 |
0004003000008A02 | KOR | v7168 |
0004003000008F02 | USA | v11272 |
0004003000009002 | USA | v2049 |
0004003000009202 | USA | v5120 |
0004003000009302 | USA | v4096 |
0004003000009602 | USA | v6144 |
0004003000009702 | USA | v4097 |
000400300000C502 | USA | v5128 |
000400300000C502 | JPN | v5128 |
000400300000C802 | USA | v4096 |
000400300000C902 | USA | v2048 |
000400300000CB02 | USA | v3075 |
000400300000CC02 | USA | v2048 |
0004009B00012302 | USA | v9218 |
0004009B00013302 | USA | v4099 |
000400DB00010302 | USA | v6144 |
000400DB00010302 | JPN | v6144 |
000400DB00010302 | KOR | v6144 |
000400DB00010502 | USA | v14336 |
000400DB00010502 | JPN | v14336 |
000400DB00010502 | KOR | v14336 |
000400DB00016302 | USA | v320 |
000400DB00017302 | USA | v9218 |
0004013000001502 | USA | v8192 |
0004013000001502 | JPN | v8192 |
0004013000001502 | KOR | v8192 |
0004013000001602 | USA | v9216 |
0004013000001602 | JPN | v9216 |
0004013000001602 | KOR | v9216 |
0004013000001702 | USA | v12290 |
0004013000001702 | JPN | v12290 |
0004013000001702 | KOR | v12290 |
0004013000001802 | USA | v7168 |
0004013000001802 | JPN | v7168 |
0004013000001802 | KOR | v7168 |
0004013000001C02 | USA | v10240 |
0004013000001C02 | JPN | v10240 |
0004013000001C02 | KOR | v10240 |
0004013000001D02 | USA | v9216 |
0004013000001D02 | JPN | v9216 |
0004013000001D02 | KOR | v9216 |
0004013000002402 | USA | v8192 |
0004013000002402 | JPN | v8192 |
0004013000002402 | KOR | v8192 |
0004013000002602 | USA | v10240 |
0004013000002602 | JPN | v10240 |
0004013000002602 | KOR | v10240 |
0004013000002702 | USA | v5120 |
0004013000002702 | JPN | v5120 |
0004013000002702 | KOR | v5120 |
0004013000002802 | USA | v6145 |
0004013000002802 | JPN | v6145 |
0004013000002802 | KOR | v6145 |
0004013000002902 | USA | v12288 |
0004013000002902 | JPN | v12288 |
0004013000002902 | KOR | v12288 |
0004013000002B02 | USA | v7169 |
0004013000002B02 | JPN | v7169 |
0004013000002B02 | KOR | v7169 |
0004013000002C02 | USA | v10249 |
0004013000002C02 | JPN | v10249 |
0004013000002C02 | KOR | v10249 |
0004013000002D02 | USA | v10240 |
0004013000002D02 | JPN | v10240 |
0004013000002D02 | KOR | v10240 |
0004013000002E02 | USA | v7168 |
0004013000002E02 | JPN | v7168 |
0004013000002E02 | KOR | v7168 |
0004013000002F02 | USA | v7168 |
0004013000002F02 | JPN | v7168 |
0004013000002F02 | KOR | v7168 |
0004013000003102 | USA | v5120 |
0004013000003102 | JPN | v5120 |
0004013000003102 | KOR | v5120 |
0004013000003202 | USA | v8192 |
0004013000003202 | JPN | v8192 |
0004013000003202 | KOR | v8192 |
0004013000003302 | USA | v8192 |
0004013000003302 | JPN | v8192 |
0004013000003302 | KOR | v8192 |
0004013000003402 | USA | v11266 |
0004013000003402 | JPN | v11266 |
0004013000003402 | KOR | v11266 |
0004013000003502 | USA | v6147 |
0004013000003502 | JPN | v6147 |
0004013000003502 | KOR | v6147 |
0004013000003702 | USA | v5120 |
0004013000003702 | JPN | v5120 |
0004013000003702 | KOR | v5120 |
0004013000008002 | USA | v14336 |
0004013000008002 | JPN | v14336 |
0004013000008002 | KOR | v14336 |
0004013800000002 | USA | v17120 |
0004013800000002 | JPN | v17120 |
0004013800000002 | KOR | v17120 |
0004001000020000 | JPN | v9224 |
0004001000020100 | JPN | v3072 |
0004001000020400 | JPN | v4097 |
0004001000020900 | JPN | v13320 |
0004001000020A00 | JPN | v5130 |
0004003000008202 | JPN | v13313 |
0004003000008402 | JPN | v2049 |
0004003000008602 | JPN | v5121 |
0004003000008702 | JPN | v4097 |
0004003000008D02 | JPN | v6144 |
0004003000008E02 | JPN | v5121 |
000400300000C002 | JPN | v4096 |
000400300000C102 | JPN | v2048 |
000400300000C302 | JPN | v3075 |
000400300000C402 | JPN | v2048 |
0004009B00012202 | JPN | v9217 |
000400DB00016202 | JPN | v320 |
000400DB00017202 | JPN | v9218 |
0004001B00010702 | USA | v4096 |
0004001B00010702 | JPN | v4096 |
0004001B00010702 | KOR | v4096 |
000400300000CD02 | USA | v3073 |
000400300000CD02 | JPN | v3073 |
000400300000CE02 | USA | v8200 |
000400300000C602 | JPN | v8200 |
0004001000027900 | KOR | v13320 |
0004001000027A00 | KOR | v3082 |
000400300000E302 | KOR | v8200 |
0004009B00012502 | KOR | v5120 |
000400DB00016502 | KOR | v256 |
000400DB00017502 | KOR | v9217 |
000400100002C000 | USA | v2051 |
0004001B00018002 | USA | v3078 |
0004001B00018002 | JPN | v3078 |
0004001B00018102 | USA | v1025 |
0004001B00018102 | JPN | v1025 |
0004001B00018202 | USA | v2050 |
0004001B00018202 | JPN | v2050 |
000400300000BD02 | USA | v2048 |
000400300000F602 | USA | v2050 |
000400300000F602 | JPN | v2050 |
0004013000003802 | USA | v6144 |
0004013000003802 | JPN | v6144 |
0004013000003802 | KOR | v6144 |
000400100002BF00 | JPN | v2051 |
000400300000BC02 | JPN | v2051 |
0004003000008B02 | USA | v6 |
0004003000008302 | JPN | v6 |
New 3DS (XL)
TitleID | Region | Versions |
---|---|---|
0004003000008A02 | CHN | v7168 |
0004003000008A02 | EUR | v7168 |
0004003000008A02 | TWN | v7168 |
000400300000C502 | EUR | v5128 |
000400DB00010302 | CHN | v6144 |
000400DB00010302 | EUR | v6144 |
000400DB00010302 | TWN | v6144 |
000400DB00010502 | CHN | v14336 |
000400DB00010502 | EUR | v14336 |
000400DB00010502 | TWN | v14336 |
0004013000001502 | CHN | v8192 |
0004013000001502 | EUR | v8192 |
0004013000001502 | TWN | v8192 |
0004013000001702 | CHN | v12290 |
0004013000001702 | EUR | v12290 |
0004013000001702 | TWN | v12290 |
0004013000001802 | CHN | v7168 |
0004013000001802 | EUR | v7168 |
0004013000001802 | TWN | v7168 |
0004013000001D02 | CHN | v9216 |
0004013000001D02 | EUR | v9216 |
0004013000001D02 | TWN | v9216 |
0004013000002402 | CHN | v8192 |
0004013000002402 | EUR | v8192 |
0004013000002402 | TWN | v8192 |
0004013000002602 | CHN | v10240 |
0004013000002602 | EUR | v10240 |
0004013000002602 | TWN | v10240 |
0004013000002702 | CHN | v5120 |
0004013000002702 | EUR | v5120 |
0004013000002702 | TWN | v5120 |
0004013000002802 | CHN | v6145 |
0004013000002802 | EUR | v6145 |
0004013000002802 | TWN | v6145 |
0004013000002902 | CHN | v12288 |
0004013000002902 | EUR | v12288 |
0004013000002902 | TWN | v12288 |
0004013000002B02 | CHN | v7169 |
0004013000002B02 | EUR | v7169 |
0004013000002B02 | TWN | v7169 |
0004013000002C02 | CHN | v10249 |
0004013000002C02 | EUR | v10249 |
0004013000002C02 | TWN | v10249 |
0004013000002D02 | CHN | v10240 |
0004013000002D02 | EUR | v10240 |
0004013000002D02 | TWN | v10240 |
0004013000002E02 | CHN | v7168 |
0004013000002E02 | EUR | v7168 |
0004013000002E02 | TWN | v7168 |
0004013000002F02 | CHN | v7168 |
0004013000002F02 | EUR | v7168 |
0004013000002F02 | TWN | v7168 |
0004013000003102 | CHN | v5120 |
0004013000003102 | EUR | v5120 |
0004013000003102 | TWN | v5120 |
0004013000003202 | CHN | v8192 |
0004013000003202 | EUR | v8192 |
0004013000003202 | TWN | v8192 |
0004013000003302 | CHN | v8192 |
0004013000003302 | EUR | v8192 |
0004013000003302 | TWN | v8192 |
0004013000003402 | CHN | v11266 |
0004013000003402 | EUR | v11266 |
0004013000003402 | TWN | v11266 |
0004013000003502 | CHN | v6147 |
0004013000003502 | EUR | v6147 |
0004013000003502 | TWN | v6147 |
0004013000003702 | CHN | v5120 |
0004013000003702 | EUR | v5120 |
0004013000003702 | TWN | v5120 |
0004013000008002 | CHN | v14336 |
0004013000008002 | EUR | v14336 |
0004013000008002 | TWN | v14336 |
0004001000022000 | EUR | v8202 |
0004001000022100 | EUR | v3073 |
0004001000022400 | EUR | v4097 |
0004001000022900 | EUR | v13320 |
0004001000022A00 | EUR | v5131 |
0004003000009802 | EUR | v11272 |
0004003000009902 | EUR | v2049 |
0004003000009B02 | EUR | v5120 |
0004003000009C02 | EUR | v4096 |
0004003000009F02 | EUR | v6144 |
000400300000A002 | EUR | v4097 |
000400300000D002 | EUR | v4096 |
000400300000D102 | EUR | v2048 |
000400300000D302 | EUR | v3075 |
000400300000D402 | EUR | v2048 |
0004009B00012102 | EUR | v9220 |
0004009B00013102 | EUR | v5120 |
000400DB00017102 | EUR | v9218 |
0004001B00010702 | CHN | v4096 |
0004001B00010702 | EUR | v4096 |
0004001B00010702 | TWN | v4096 |
000400300000CD02 | EUR | v3073 |
000400300000D602 | EUR | v8200 |
0004001B00018002 | EUR | v3078 |
0004001B00018102 | EUR | v1025 |
0004001B00018202 | EUR | v2050 |
000400300000F602 | EUR | v2050 |
0004013000003802 | CHN | v6144 |
0004013000003802 | EUR | v6144 |
0004013000003802 | TWN | v6144 |
000400100002C100 | EUR | v2051 |
000400300000BE02 | EUR | v2048 |
0004001020022300 | EUR | v1 |
0004001020022D00 | EUR | v2049 |
0004001020025100 | EUR | v4 |
000400102002D000 | EUR | v1 |
000400102002D200 | EUR | v1 |
000400102002D400 | EUR | v2 |
000400102002D600 | EUR | v2 |
000400300000BA02 | EUR | v6 |
0004003020008A03 | EUR | v7169 |
0004003020009D02 | EUR | v10 |
000400302000C503 | EUR | v1024 |
000400302000D003 | EUR | v0 |
000400DB20016102 | EUR | v320 |
0004013020001503 | EUR | v7169 |
0004013020001602 | EUR | v9218 |
0004013020001703 | EUR | v11265 |
0004013020001803 | EUR | v7169 |
0004013020001A03 | EUR | v6145 |
0004013020001B03 | EUR | v3073 |
0004013020001C02 | EUR | v10243 |
0004013020001C03 | EUR | v9217 |
0004013020001D03 | EUR | v8193 |
0004013020001E02 | EUR | v4096 |
0004013020001E03 | EUR | v4097 |
0004013020001F02 | EUR | v8192 |
0004013020001F03 | EUR | v9217 |
0004013020002103 | EUR | v3073 |
0004013020002202 | EUR | v10240 |
0004013020002203 | EUR | v10241 |
0004013020002302 | EUR | v4096 |
0004013020002303 | EUR | v4097 |
0004013020002403 | EUR | v8193 |
0004013020002703 | EUR | v5121 |
0004013020002903 | EUR | v10241 |
0004013020002C03 | EUR | v9217 |
0004013020002D03 | EUR | v10241 |
0004013020002E03 | EUR | v7169 |
0004013020002F03 | EUR | v7169 |
0004013020003103 | EUR | v5121 |
0004013020003203 | EUR | v8193 |
0004013020003303 | EUR | v7169 |
0004013020004002 | EUR | v1024 |
0004013020004102 | EUR | v1024 |
0004013020004202 | EUR | v1025 |
0004013020008003 | EUR | v13313 |
0004013820000002 | EUR | v17120 |
0004013820000003 | EUR | v16081 |
0004013820000102 | EUR | v9936 |
0004013820000202 | EUR | v4816 |
Weblinks