Informationen zu „Kategorie:Nintendo DSi“
Aus WiiDatabase Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Basisinformationen
Anzeigetitel | Kategorie:Nintendo DSi |
Standardsortierschlüssel | Nintendo DSi |
Seitenlänge (in Bytes) | 739 |
Namensraumkennnummer | 14 |
Namensraum | Kategorie |
Seitenkennnummer | 1833 |
Seiteninhaltssprache | de - Deutsch |
Seiteninhaltsmodell | Wikitext |
Indizierung durch Suchmaschinen | Erlaubt |
Anzahl der Weiterleitungen zu dieser Seite | 0 |
Kategorieinformationen
Anzahl der Mitglieder insgesamt | 7 |
Anzahl der Seiten | 6 |
Anzahl der Unterkategorien | 1 |
Anzahl der Dateien | 0 |
Seitenschutz
Bearbeiten | Alle Benutzer (unbeschränkt) |
Verschieben | Alle Benutzer (unbeschränkt) |
Versionsgeschichte
Seitenersteller | ICON (Diskussion | Beiträge) |
Datum der Seitenerstellung | 21:00, 17. Mär. 2019 |
Letzter Bearbeiter | WorhYapper958 (Diskussion | Beiträge) |
Datum der letzten Bearbeitung | 23:25, 28. Jul. 2024 |
Gesamtzahl der Bearbeitungen | 5 |
Anzahl der kürzlich erfolgten Bearbeitungen (in den letzten 90 Tagen) | 0 |
Anzahl unterschiedlicher Autoren der kürzlich erfolgten Bearbeitungen | 0 |
Seiteneigenschaften
Eingebundene Vorlage (1) | Die folgende Vorlage wird auf dieser Seite verwendet: |
SEO-Eigenschaften
Beschreibung | Inhalt |
Artikelbeschreibung: (description )Dieses Attribut steuert den Inhalt der Elemente description und og:description . | Der Nintendo DSi ist die zweite Revision des Nintendo DS und stellt das dar, was der New Nintendo 3DS für den Nintendo 3DS ist. Es ist Nintendos erste Handheld-Konsole mit einer updatebaren Firmware. Der DSi hat sich knapp 28,45 Millionen Mal verkauft, der DSi XL rund 13 Millionen Mal. |